Estadísticas Acumuladas: 2001-02 Pre-Europeo Suecia'03

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 10 19:36 8.1 66.7% 40% 57.8% 85.2% 0.5 1.3 1.8 1.9 1.1 0.8 0.4 0 0 2.2 0 8
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 6 14:30 5.5 45.5% 37.5% 43.3% 100% 0.3 1.2 1.5 1.5 0.8 0.2 0.2 0 0 1 0 5.5
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 2 16:30 4 28.6% 25% 27.3% 50% 1.5 1.5 3 2 1.5 0 0 0 0 2 0 4
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 3 19:40 5 71.4% 0% 71.4% 50% 1.3 3.3 4.7 1.3 0 1.7 0.3 0 0 4 0 3.3
GABRIEL BENACHES, GERMAN ANTONIO 1 11:00 4 33.3% 0% 33.3% 100% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 8 28:45 15.6 57.1% 60.6% 58.8% 86.2% 2.8 4.4 7.1 1.4 1.1 0.9 0 0 0 2.4 0 18
GRIMAU GRAGERA, ROGER 2 22:30 13 70% 75% 71.4% 60% 0.5 1.5 2 0 1.5 0 0 0 0 2.5 0 11
HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 4 14:30 5.5 53.3% 0% 53.3% 85.7% 1.5 2 3.5 0.5 1 0 0.8 0 0 1.5 0 7.8
ITURBE MARTINEZ, IKER 3 16:40 5.3 42.9% 25% 31.6% 50% 1.3 2 3.3 1 1.3 0 0.3 0 0 1.7 0 5
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 4 12:00 0.8 14.3% 0% 10% 33.3% 0.5 1.3 1.8 1 1.8 0 0 0 0 1.5 0 1
JUNYENT MONUERA, ORIOL 2 14:30 3.5 42.9% 0% 37.5% 33.3% 1.5 3 4.5 0 0.5 0 0 0 0 2 0 3
KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 6 20:00 8 61.3% 0% 61.3% 62.5% 1.7 2.3 4 0.8 0.7 0.5 0.3 0 0 1.8 0 8.5
MARCO VIÑAS, CARLES 7 22:08 6.3 36.4% 33.3% 34.1% 85.7% 0.6 0.7 1.3 2.6 1.3 0.3 0 0 0 1.4 0 5.7
MUMBRU MURCIA, ALEX 3 20:20 8 44.4% 18.2% 30% 100% 0.3 1.7 2 1.7 1 0.3 0 0 0 2.3 0 5.3
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 8 26:15 16.1 58.3% 43.5% 50% 71.1% 0.5 1.8 2.3 2 0.9 0.9 0 0 0 1.6 0 12.3
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 8 22:07 11.4 50% 44.8% 47.8% 66.7% 0.5 1.9 2.4 1.3 0.9 0.6 0.1 0 0 1.5 0 8.6
REYES CABANAS, ALFONSO 6 19:00 8.8 60.6% 0% 60.6% 65% 2 3 5 0.8 1 2.3 0.2 0 0 2.3 0 7.8
REYES CABANAS, FELIPE 7 20:51 10.4 50.8% 0% 50.8% 54.2% 3.4 3.3 6.7 0.6 1.4 0.3 0 0 0 2.7 0 10.4
RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 4 19:00 4 40% 22.2% 28.6% 54.5% 0 1.3 1.3 1.5 0.8 1 0 0 0 3.5 0 -0.8
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 5 23:36 9 63.6% 47.1% 53.6% 63.6% 0.8 2.6 3.4 3.4 1.2 0.8 0 0 0 0.8 0 12
RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER 1 17:00 3 50% 0% 50% 25% 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
1 866 53.7% 41% 49.1% 70% 115 210 325 143 103 63 14 0 0 195 0 807
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 10 186:00 81 20/30 6/15 26/45 23-27 5 13 18 19 11 8 4 0 0 22 0 80
CABEZAS JURADO, CARLOS EDUARDO 6 87:00 33 10/22 3/8 13/30 4-4 2 7 9 9 5 1 1 0 0 6 0 33
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 2 33:00 8 2/7 1/4 3/11 1-2 3 3 6 4 3 0 0 0 0 4 0 8
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 3 56:00 15 5/7 0/0 5/7 5-10 4 10 14 4 0 5 1 0 0 12 0 10
GABRIEL BENACHES, GERMAN ANTONIO 1 11:00 4 1/3 0/0 1/3 2-2 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 3
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 8 222:00 125 20/35 20/33 40/68 25-29 22 35 57 11 9 7 0 0 0 19 0 144
GRIMAU GRAGERA, ROGER 2 43:00 26 7/10 3/4 10/14 3-5 1 3 4 0 3 0 0 0 0 5 0 22
HERNÁNDEZ-SONSECA LORENZO, EDUARDO 4 58:00 22 8/15 0/0 8/15 6-7 6 8 14 2 4 0 3 0 0 6 0 31
ITURBE MARTINEZ, IKER 3 47:00 16 3/7 3/12 6/19 1-2 4 6 10 3 4 0 1 0 0 5 0 15
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 4 48:00 3 1/7 0/3 1/10 1-3 2 5 7 4 7 0 0 0 0 6 0 4
JUNYENT MONUERA, ORIOL 2 27:00 7 3/7 0/1 3/8 1-3 3 6 9 0 1 0 0 0 0 4 0 6
KORNEGAY UZZELL, CHARLES MACARTHUR 6 120:00 48 19/31 0/0 19/31 10-16 10 14 24 5 4 3 2 0 0 11 0 51
MARCO VIÑAS, CARLES 7 155:00 44 4/11 10/30 14/41 6-7 4 5 9 18 9 2 0 0 0 10 0 40
MUMBRU MURCIA, ALEX 3 61:00 24 4/9 2/11 6/20 10-10 1 5 6 5 3 1 0 0 0 7 0 16
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 8 210:00 129 21/36 20/46 41/82 27-38 4 14 18 16 7 7 0 0 0 13 0 98
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 8 177:00 91 20/40 13/29 33/69 12-18 4 15 19 10 7 5 1 0 0 12 0 69
REYES CABANAS, ALFONSO 6 114:00 53 20/33 0/0 20/33 13-20 12 18 30 5 6 14 1 0 0 14 0 47
REYES CABANAS, FELIPE 7 139:00 73 30/59 0/0 30/59 13-24 24 23 47 4 10 2 0 0 0 19 0 73
RODRIGUEZ ARIAS, BERNARDO 4 76:00 16 2/5 2/9 4/14 6-11 0 5 5 6 3 4 0 0 0 14 0 -3
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 5 113:00 45 7/11 8/17 15/28 7-11 4 13 17 17 6 4 0 0 0 4 0 60
RODRIGUEZ PEREZ, JAVIER 1 17:00 3 1/2 0/0 1/2 1-4 0 1 1 1 1 0 0 0 0 2 0 0
1 866 208/387 91/222 299/609 177-253 115 210 325 143 103 63 14 0 0 195 0 807
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración