Estadísticas Acumuladas: 1986 España

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 10 07:36 4.5 63.2% 0% 63.2% 84% 0.8 0.9 1.7 0 0.8 0.3 0 0 0 1.6 0 4
COSTA PUIG, JOAQUIM 10 16:12 2.9 53.3% 18.8% 35.5% 66.7% 0.2 1.1 1.3 0.6 1.9 0.9 0 0 0 2.9 0 0.7
CREUS MOLIST, JOAN 10 09:12 2 46.2% 50% 46.7% 71.4% 0.2 0.1 0.3 0.9 1.5 0.6 0 0 0 1.1 0 2
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 06:06 1.9 46.7% 0% 46.7% 83.3% 0.3 1 1.3 0.2 0.4 0.2 0 0 0 1.1 0 1.6
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 10 27:18 9.6 50% 0% 50% 71.4% 2 4.4 6.4 0.7 2.1 1.3 0 0 0 3.1 0 9.8
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10 18:48 10 51% 36.8% 44.8% 80% 0.2 0.8 1 0.6 1.8 0.7 0 0 0 1.6 0 6.1
MARTIN ESPINA, FERNANDO 10 30:48 15.4 56% 100% 56.4% 64.4% 2.8 3.8 6.6 0.4 3.5 2.4 0 0 0 3.3 0 13.8
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 10 11:18 4.1 69.6% 0% 69.6% 56.3% 1.2 1.5 2.7 0.1 0.7 1.1 0 0 0 2.6 0 2.5
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10 26:06 17 58.8% 42.9% 54.9% 81% 0.3 1.5 1.8 1.1 2.9 2.1 0 0 0 2.4 0 12.4
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 10 21:18 14.4 51.3% 39.1% 46.7% 75% 0.7 0.6 1.3 0.7 1.6 1.1 0 0 0 1.9 0 8.1
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 10 15:06 4.2 41.2% 47.1% 44.1% 100% 0.1 0.4 0.5 1.1 1.6 0.6 0 0 0 2.7 0 2.2
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 10 13:12 7 50% 15% 40% 68.8% 0.7 0.8 1.5 0.2 1.6 0.1 0 0 0 1.6 0 3.9
10 93 53.7% 35.7% 49.5% 73.3% 9.5 16.9 26.4 6.6 20.4 11.4 0 0 0 25.9 0 67.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 10 66:00 45 12/19 0/0 12/19 21-25 8 9 17 0 8 3 0 0 0 16 0 40
COSTA PUIG, JOAQUIM 10 162:00 29 8/15 3/16 11/31 4-6 2 11 13 6 19 9 0 0 0 29 0 7
CREUS MOLIST, JOAN 10 92:00 20 6/13 1/2 7/15 5-7 2 1 3 9 15 6 0 0 0 11 0 20
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 61:00 19 7/15 0/0 7/15 5-6 3 10 13 2 4 2 0 0 0 11 0 16
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 10 273:00 96 38/76 0/0 38/76 20-28 20 44 64 7 21 13 0 0 0 31 0 98
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10 178:00 100 25/49 14/38 39/87 8-10 2 8 10 6 18 7 0 0 0 16 0 61
MARTIN ESPINA, FERNANDO 10 298:00 154 61/109 1/1 62/110 29-45 28 38 66 4 35 24 0 0 0 33 0 138
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 10 113:00 41 16/23 0/0 16/23 9-16 12 15 27 1 7 11 0 0 0 26 0 25
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10 261:00 170 50/85 12/28 62/113 34-42 3 15 18 11 29 21 0 0 0 24 0 124
SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 10 213:00 144 39/76 18/46 57/122 12-16 7 6 13 7 16 11 0 0 0 19 0 81
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 10 151:00 42 7/17 8/17 15/34 4-4 1 4 5 11 16 6 0 0 0 27 0 22
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 10 132:00 70 25/50 3/20 28/70 11-16 7 8 15 2 16 1 0 0 0 16 0 39
10 930 294/547 60/168 354/715 162-221 95 169 264 66 204 114 0 0 0 259 0 671
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración