Estadísticas Acumuladas: 1959 Juegos del Mediterráneo (Líbano)

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AULADELL ALFARO, ARTURO 5 5.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.4
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 5 6.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6.8
CAPEL SERRANO, FRANCISCO 5 3.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.4
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 5 7.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.8
LASO CASTEJON, JOSE 5 0.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.8
LUIS CORTES, JOSEP 5 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 5 7.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7.2
MARTOS NOMEN, JUAN 5 2.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.6
NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 5 0.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4
PARRA ESTEVEZ, JORGE 5 5.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5.8
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 5 18.4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18.4
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 5 3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 65.6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65.6
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
AULADELL ALFARO, ARTURO 5 27 0/0 0/0 0/0 27-27 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 5 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
CAPEL SERRANO, FRANCISCO 5 17 0/0 0/0 0/0 17-17 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 5 39 0/0 0/0 0/0 39-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
LASO CASTEJON, JOSE 5 4 0/0 0/0 0/0 4-4 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
LUIS CORTES, JOSEP 5 20 0/0 0/0 0/0 20-20 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 5 36 0/0 0/0 0/0 36-36 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36
MARTOS NOMEN, JUAN 5 13 0/0 0/0 0/0 13-13 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 5 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
PARRA ESTEVEZ, JORGE 5 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 5 92 0/0 0/0 0/0 92-92 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 92
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 5 15 0/0 0/0 0/0 15-15 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 328 0/0 0/0 0/0 328-328 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 328
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración