Estadísticas Acumuladas: 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 21:58 11 80% 57.1% 66.7% 66.7% 0 1.5 1.5 4 1 0.5 0 0 0 1.5 2 15
BROWN, LORENZO DONTEZ 2 16:24 7.5 80% 66.7% 75% 100% 0.5 2 2.5 6 1.5 2 0 0 0 0 2.5 17
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 22:09 6 33.3% 40% 35.7% 0% 1 0.5 1.5 2 2.5 0.5 0 0.5 0 0 0 7
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 2 14:21 11 33.3% 55.6% 46.7% 75% 0 1.5 1.5 2 2.5 1.5 0.5 0 0 2.5 1.5 10.5
GARUBA ALARI, USMAN 2 17:24 6 50% 100% 57.1% 50% 2 3 5 0 0.5 0 0 0 0 1 1.5 9
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 09:03 2.5 50% 0% 50% 60% 1 1.5 2.5 0 0.5 0.5 0 0 0 0.5 1.5 4.5
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 2 14:32 14.5 72.2% 0% 72.2% 42.9% 3 3 6 0 0.5 1.5 1 0.5 0 2 3 17
HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO 2 22:16 6 42.9% 22.2% 31.3% 0% 2 3 5 2 1 1.5 0.5 0.5 0 1.5 2 7
LLULL MELIA, SERGIO 1 03:44 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 1 28:55 9 0% 60% 60% 0% 0 2 2 6 2 3 0 0 0 2 1 13
NUÑEZ GARCIA, JUAN 1 16:52 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 1 0 3 0 0 0 3 1 -6
PARRA LOPEZ, JOEL 1 12:42 2 50% 0% 33.3% 0% 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 19:48 9 72.7% 0% 66.7% 100% 0 3.5 3.5 1 0 1.5 0 0 0 1 0.5 9.5
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 2 16:55 7.5 63.6% 0% 63.6% 100% 2 3.5 5.5 0.5 0.5 1 0 0.5 0 2 0.5 9.5
2 86.5 58.3% 43.2% 53.1% 58.1% 11.5 24.5 36 22 11.5 14 2 2.5 0 15 17 109.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 41:57 22 4/5 4/7 8/12 2-3 0 3 3 8 2 1 0 0 0 3 4 30
BROWN, LORENZO DONTEZ 2 32:49 15 4/5 2/3 6/8 1-1 1 4 5 12 3 4 0 0 0 0 5 34
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 44:19 12 3/9 2/5 5/14 0-0 2 1 3 4 5 1 0 1 0 0 0 14
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 2 28:42 22 2/6 5/9 7/15 3-4 0 3 3 4 5 3 1 0 0 5 3 21
GARUBA ALARI, USMAN 2 34:49 12 3/6 1/1 4/7 3-6 4 6 10 0 1 0 0 0 0 2 3 18
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 18:06 5 1/2 0/0 1/2 3-5 2 3 5 0 1 1 0 0 0 1 3 9
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 2 27:05 29 13/18 0/0 13/18 3-7 6 6 12 0 1 3 2 1 0 4 6 34
HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO 2 44:33 12 3/7 2/9 5/16 0-2 4 6 10 4 2 3 1 1 0 3 4 14
LLULL MELIA, SERGIO 1 02:44 0 0/1 0/1 0/2 0-0 0 0 0 2 0 1 0 0 0 0 0 -1
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 1 27:55 9 0/0 3/5 3/5 0-0 0 2 2 6 2 3 0 0 0 2 1 13
NUÑEZ GARCIA, JUAN 1 15:52 0 0/1 0/2 0/3 0-0 0 1 1 1 0 3 0 0 0 3 1 -6
PARRA LOPEZ, JOEL 1 11:42 2 1/2 0/1 1/3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 2 1
PRADILLA GAYAN, JAIME 2 37:37 18 8/11 0/1 8/12 2-2 0 7 7 2 0 3 0 0 0 2 1 19
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 2 31:50 15 7/11 0/0 7/11 1-1 4 7 11 1 1 2 0 1 0 4 1 19
2 173 49/84 19/44 68/128 18-31 23 49 72 44 23 28 4 5 0 30 34 219
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración