Estadísticas Acumuladas: 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 2 11:11 5.5 40% 100% 57.1% 50% 1 2 3 0.5 0 1.5 0 1 0 1.5 1.5 5.5
BASSAS NAVARRA, FERRAN 3 14:45 5.7 42.9% 30% 35.3% 50% 0.3 0.3 0.7 2.7 0 1.3 0 0.3 0 0.7 1.3 4
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 3 19:12 8.7 72.7% 20% 42.3% 25% 0.3 2 2.3 1.7 0.7 1 0 0.3 0 1.3 1.3 6.3
COLOM BARRUFET, JOAQUIM 2 19:49 4 25% 11.1% 17.6% 33.3% 0.5 1 1.5 4.5 0.5 2 0 1 0 1 1.5 1
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 1 15:05 1 0% 0% 0% 50% 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 1 2
DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 2 13:22 4.5 100% 66.7% 75% 50% 0.5 2 2.5 0.5 0.5 1 0 0 0 1 0.5 5.5
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 3 19:25 8 38.5% 44.4% 40.9% 33.3% 0.3 1 1.3 2.3 1.3 2 0 1 0 1 3 7.3
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 17:00 5 71.4% 0% 71.4% 0% 2 3.5 5.5 1 0.5 0 0.5 0 0 1.5 1.5 10.5
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 3 23:37 8.3 33.3% 35.7% 34.8% 80% 1.3 2.7 4 2.7 1.7 1.7 0.3 0 0 2.3 4 11.7
PARRA LOPEZ, JOEL 3 24:32 7.3 53.3% 0% 44.4% 54.5% 2.3 2 4.3 2.3 1.3 1 0.3 0.3 0 1.7 2.7 10.7
PRADILLA GAYAN, JAIME 3 26:16 7 83.3% 0% 62.5% 100% 0.3 5.3 5.7 1.3 2 2 0.7 0 0 2.3 0.7 11
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 3 17:53 11 73.7% 0% 73.7% 71.4% 2.7 3.3 6 0 0.3 2 1.3 0 0 2 2.7 15
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 1 11:58 1 0% 0% 0% 50% 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 2
SIMA FATTY, YANKUBA 3 11:24 6.3 100% 0% 100% 70% 0.7 0.7 1.3 1 0.7 1 0 0 0 2 2.3 7.7
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 09:23 3 0% 100% 66.7% 0% 0 2.5 2.5 1 0.5 0.5 0 0 0 1.5 0.5 5
2 116.5 57.8% 30.1% 47.1% 54.1% 16.5 40 56.5 29.5 15.5 24.5 4.5 5 0 27.5 33.5 140
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 2 22:22 11 2/5 2/2 4/7 1-2 2 4 6 1 0 3 0 2 0 3 3 11
BASSAS NAVARRA, FERRAN 3 41:16 17 3/7 3/10 6/17 2-4 1 1 2 8 0 4 0 1 0 2 4 12
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 3 57:38 26 8/11 3/15 11/26 1-4 1 6 7 5 2 3 0 1 0 4 4 19
COLOM BARRUFET, JOAQUIM 2 37:38 8 2/8 1/9 3/17 1-3 1 2 3 9 1 4 0 2 0 2 3 2
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 1 15:05 1 0/2 0/1 0/3 1-2 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 1 2
DIEZ DE LA FAYA, DANIEL 2 26:45 9 1/1 2/3 3/4 1-2 1 4 5 1 1 2 0 0 0 2 1 11
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 3 58:17 24 5/13 4/9 9/22 2-6 1 3 4 7 4 6 0 3 0 3 9 22
GUERRA TRUJILLO, FRANCISCO JAVIER 2 34:01 10 5/7 0/0 5/7 0-2 4 7 11 2 1 0 1 0 0 3 3 21
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 3 67:51 25 3/9 5/14 8/23 4-5 4 8 12 8 5 5 1 0 0 7 12 35
PARRA LOPEZ, JOEL 3 70:38 22 8/15 0/3 8/18 6-11 7 6 13 7 4 3 1 1 0 5 8 32
PRADILLA GAYAN, JAIME 3 78:50 21 10/12 0/4 10/16 1-1 1 16 17 4 6 6 2 0 0 7 2 33
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 3 50:41 33 14/19 0/0 14/19 5-7 8 10 18 0 1 6 4 0 0 6 8 45
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 1 10:58 1 0/0 0/1 0/1 1-2 0 4 4 0 0 1 0 0 0 1 1 2
SIMA FATTY, YANKUBA 3 34:14 19 6/6 0/0 6/6 7-10 2 2 4 3 2 3 0 0 0 6 7 23
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 18:46 6 0/1 2/2 2/3 0-0 0 5 5 2 1 1 0 0 0 3 1 10
2 233 67/116 22/73 89/189 33-61 33 80 113 59 31 49 9 10 0 55 67 280
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración