Nombre:SIMA FATTY, YANKUBA
Fecha Nacimiento:28/07/1996
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:12
Puntos:Total: 79|Media: 6.6
Rebotes:Total: 36|Media: 3
Asistencias:Total: 10|Media: 0.8

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 19/02/2024 25/02/2024 Zaragoza y Charleroi (BÉL)
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 07/11/2022 14/11/2022 Pésaro (ITA) y Huelva
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 27/06/2022 07/07/2022 Zaragoza, Tbilisi y Riga
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 21/02/2022 24/02/2022 Córdoba
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 22/11/2021 29/11/2021 Skopje (MKD) y Jaén

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 18:00 6 3/4 0/0 3/4 0-0 1 4 5 1 0 0 0 0 0 3 1 9
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 33:14 10 3/6 0/1 3/7 4-4 0 5 5 0 1 2 1 0 0 3 2 10
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 2 23:22 8 2/4 1/1 3/5 1-1 1 1 2 3 0 1 0 1 0 3 1 8
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 34:14 19 6/6 0/0 6/6 7-10 2 2 4 3 2 3 0 0 0 6 7 23
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 16:11 11 5/8 0/0 5/8 1-2 2 3 5 0 0 3 0 0 0 2 1 8
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 35:20 25 9/14 0/0 9/14 7-7 8 7 15 3 2 0 0 1 0 3 7 44
Totales 12 160:21 79 28/42 1/2 29/44 20-24 14 22 36 10 5 9 1 2 0 20 19 102
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 09:00 3 75% 0% 75% 0% 0.5 2 2.5 0.5 0 0 0 0 0 1.5 0.5 4.5
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 17:37 5 50% 0% 42.9% 100% 0 2.5 2.5 0 0.5 1 0.5 0 0 1.5 1 5
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 2 12:41 4 50% 100% 60% 100% 0.5 0.5 1 1.5 0 0.5 0 0.5 0 1.5 0.5 4
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 3 11:24 6.3 100% 0% 100% 70% 0.7 0.7 1.3 1 0.7 1 0 0 0 2 2.3 7.7
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 16:11 11 62.5% 0% 62.5% 50% 2 3 5 0 0 3 0 0 0 2 1 8
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 18:40 12.5 64.3% 0% 64.3% 100% 4 3.5 7.5 1.5 1 0 0 0.5 0 1.5 3.5 22
Totales 12 13:21 6.6 66.7% 50% 65.9% 83.3% 1.2 1.8 3 0.8 0.4 0.8 0.1 0.2 0 1.7 1.6 8.5
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración