Estadísticas Acumuladas: 2023 IND-JAP-FIL

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABRINES REDONDO, ALEJANDRO 5 16:53 6.2 66.7% 47.1% 50% 75% 1 0.4 1.4 1.8 0.6 1 0.2 0 0 2.2 1.4 6.2
ALDAMA TOLEDO, SANTIAGO 5 19:23 11.2 72.2% 35.7% 56.3% 93.8% 1.4 2.6 4 0.8 0.4 1.6 1 0.2 0 0.6 2 14.2
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 5 15:09 7.6 56.3% 40% 48.4% 66.7% 0 1.8 1.8 3.4 0.8 1.8 0 0.2 0 2 0.2 6.6
CLAVER AROCAS, VICTOR 5 19:08 5.6 28.6% 50% 42.1% 66.7% 1.4 2.4 3.8 2.2 0.2 0.4 0.4 0 0 1.2 1.2 9
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 5 17:05 4.6 40% 71.4% 58.3% 100% 0.2 1.8 2 2.6 0.8 1.2 0 0 0 2.6 0.8 6
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 5 14:22 4.2 66.7% 45.5% 50% 100% 0.4 1 1.4 2.8 1 0.8 0 0 0 2.2 1.6 6.6
GARUBA ALARI, USMAN 5 17:47 8.2 73.9% 0% 70.8% 53.8% 1.2 2.8 4 1.8 0.8 0.6 1 0.4 0 1.8 2.4 13.2
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 5 22:53 18.2 59.6% 0% 58.5% 76.3% 2.4 3.4 5.8 1.8 0.4 1.8 0.6 1 0 2 5.6 22.4
HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO 5 19:17 10.6 51.7% 29.4% 43.5% 57.1% 1.8 1.6 3.4 1.8 0.4 1.2 0.6 0.4 0 2.6 2.2 8.8
LLULL MELIA, SERGIO 5 16:53 3.2 42.9% 6.3% 23.3% 50% 0 1 1 3.2 0.4 0 0 0 0 1.4 1.6 3.2
NUÑEZ GARCIA, JUAN 5 19:13 5 54.5% 37.5% 47.4% 57.1% 0.2 3.2 3.4 5.2 0.8 2 0 0.4 0 1.4 1.8 10.2
PARRA LOPEZ, JOEL 4 07:21 1.5 0% 33.3% 25% 0% 0.8 1 1.8 0.5 0.8 0.3 0 0 0 0.8 0.3 2.3
4 107.3 57.4% 36.8% 49% 72.3% 13.3 28.5 41.8 34.8 9 15.8 4.8 3.3 0 25.8 26.3 135.3
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABRINES REDONDO, ALEJANDRO 5 79:27 31 2/3 8/17 10/20 3-4 5 2 7 9 3 5 1 0 0 11 7 31
ALDAMA TOLEDO, SANTIAGO 5 96:59 56 13/18 5/14 18/32 15-16 7 13 20 4 2 8 5 1 0 3 10 71
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 5 75:46 38 9/16 6/15 15/31 2-3 0 9 9 17 4 9 0 1 0 10 1 33
CLAVER AROCAS, VICTOR 5 95:42 28 2/7 6/12 8/19 6-9 7 12 19 11 1 2 2 0 0 6 6 45
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 5 85:25 23 2/5 5/7 7/12 4-4 1 9 10 13 4 6 0 0 0 13 4 30
FERNANDEZ FARRES, RODOLFO 5 71:52 21 2/3 5/11 7/14 2-2 2 5 7 14 5 4 0 0 0 11 8 33
GARUBA ALARI, USMAN 5 83:57 41 17/23 0/1 17/24 7-13 6 14 20 9 4 3 5 2 0 9 12 66
HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO 5 109:26 91 31/52 0/1 31/53 29-38 12 17 29 9 2 9 3 5 0 10 28 112
HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO 5 96:28 53 15/29 5/17 20/46 8-14 9 8 17 9 2 6 3 2 0 13 11 44
LLULL MELIA, SERGIO 5 79:26 16 6/14 1/16 7/30 1-2 0 5 5 16 2 0 0 0 0 7 8 16
NUÑEZ GARCIA, JUAN 5 96:06 25 6/11 3/8 9/19 4-7 1 16 17 26 4 10 0 2 0 7 9 51
PARRA LOPEZ, JOEL 4 29:26 6 0/2 2/6 2/8 0-0 3 4 7 2 3 1 0 0 0 3 1 9
4 429 105/183 46/125 151/308 81-112 53 114 167 139 36 63 19 13 0 103 105 541
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración