Estadísticas Acumuladas: 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 1 11:44 2 100% 0% 33.3% 0% 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 07:34 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
BASSAS NAVARRA, FERRAN 1 07:45 2 50% 0% 33.3% 0% 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 18:23 10.5 57.1% 40% 50% 77.8% 1.5 0 1.5 1.5 0.5 2 0 0 0 2.5 3.5 9
BUSQUETS COSTA, JOSEP 1 06:30 3 0% 50% 50% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 23:42 8 50% 66.7% 60% 0% 1.5 1 2.5 5 3.5 0 0 0 0 2 2.5 17
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 21:25 18 33.3% 46.2% 42.1% 82.4% 0.5 0.5 1 4.5 1 1.5 0 1 0 1 4.5 19.5
GUERRERO PINO, RUBEN 1 04:54 1 0% 0% 0% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NUÑEZ GARCIA, JUAN 2 14:53 0 0% 0% 0% 0% 0 2.5 2.5 3.5 0.5 2.5 0 0.5 0 1.5 0.5 1.5
PARRA LOPEZ, JOEL 2 26:53 11 44.4% 36.4% 40% 100% 1 5 6 1.5 0.5 0.5 0 1.5 0 2 2.5 13
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 2 23:05 10.5 66.7% 0% 66.7% 75% 2 3 5 2 0 2 0 0 0 4.5 3.5 11.5
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 2 26:55 5.5 66.7% 25% 42.9% 66.7% 2 2.5 4.5 3 0.5 1 0.5 0 0 1.5 2 10.5
SIMA FATTY, YANKUBA 2 17:37 5 50% 0% 42.9% 100% 0 2.5 2.5 0 0.5 1 0.5 0 0 1.5 1 5
VILA MARTINEZ, ERIC 1 18:06 8 66.7% 50% 60% 100% 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 11
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 19:47 9.5 55.6% 33.3% 44.4% 0% 0.5 3 3.5 0.5 0 1 0 0.5 0 1 0.5 7
2 86 51.6% 37.9% 45% 77.8% 9.5 22 31.5 23 9.5 12.5 1 3.5 0 19 22 102.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALONSO MARTÍNEZ, FRANCISCO FERNANDO 1 10:44 2 1/1 0/2 1/3 0-0 0 0 0 1 1 1 0 0 0 0 0 1
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 06:34 0 0/0 0/1 0/1 0-0 0 1 1 0 1 0 0 0 0 1 0 0
BASSAS NAVARRA, FERRAN 1 06:45 2 1/2 0/1 1/3 0-0 1 2 3 1 0 1 0 0 0 1 1 3
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 2 36:46 21 4/7 2/5 6/12 7-9 3 0 3 3 1 4 0 0 0 5 7 18
BUSQUETS COSTA, JOSEP 1 05:30 3 0/0 1/2 1/2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 45:25 16 2/4 4/6 6/10 0-1 3 2 5 10 7 0 0 0 0 4 5 34
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 2 42:51 36 2/6 6/13 8/19 14-17 1 1 2 9 2 3 0 2 0 2 9 39
GUERRERO PINO, RUBEN 1 03:54 1 0/1 0/0 0/1 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0
NUÑEZ GARCIA, JUAN 2 27:47 0 0/2 0/1 0/3 0-0 0 5 5 7 1 5 0 1 0 3 1 3
PARRA LOPEZ, JOEL 2 51:47 22 4/9 4/11 8/20 2-2 2 10 12 3 1 1 0 3 0 4 5 26
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 2 46:11 21 6/9 0/0 6/9 9-12 4 6 10 4 0 4 0 0 0 9 7 23
SALVO LLAMBRICH, MIQUEL 2 51:51 11 2/3 1/4 3/7 4-6 4 5 9 6 1 2 1 0 0 3 4 21
SIMA FATTY, YANKUBA 2 33:14 10 3/6 0/1 3/7 4-4 0 5 5 0 1 2 1 0 0 3 2 10
VILA MARTINEZ, ERIC 1 18:06 8 2/3 1/2 3/5 1-1 0 1 1 1 3 0 0 0 0 1 1 11
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 37:35 19 5/9 3/9 8/18 0-0 1 6 7 1 0 2 0 1 0 2 1 14
2 172 32/62 22/58 54/120 42-54 19 44 63 46 19 25 2 7 0 38 44 205
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración