Estadísticas Acumuladas: 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABALDE DIAZ, ALBERTO 4 23:45 7.5 42.9% 42.9% 42.9% 0% 0.3 2.3 2.5 1.5 1 1 0 0 0 1 0 6.5
AGUILAR BERMUDEZ, PABLO 4 22:21 4.5 37.5% 25% 29.2% 0% 0.8 2 2.8 0.8 1.5 0.3 0.3 0 0 2 0 3.3
ALOCEN ARRONDO, CARLOS 1 02:21 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 3 11:16 2.7 66.7% 0% 66.7% 0% 2.3 0.7 3 0 0 0 0.7 0 0 2 0 3.7
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 08:16 3 0% 33.3% 33.3% 0% 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3
BEIRAN AMIGO, JAVIER 6 19:41 5.3 66.7% 33.3% 44.4% 40% 0.7 3.5 4.2 0.5 0.2 0.8 0 0 0 1 0 5.3
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 4 24:30 14.8 62.5% 30.4% 46.8% 88.9% 0.3 2.8 3 0.8 1 1.3 0.5 0 0 2 0.8 11
COLOM BARRUFET, JOAQUIM 6 23:16 12.3 47.1% 30% 39.1% 83.3% 0.5 1.5 2 4.3 0.5 2.2 0 0 0 1 0.7 9.7
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 02:05 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -2
DIOP GAYE, ILIMANE 2 15:03 3.5 40% 0% 40% 75% 1.5 4 5.5 0.5 0.5 0.5 0.5 0 0 4 0 4
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 4 25:07 8.5 30.4% 23.1% 27.8% 84.6% 0.5 0.8 1.3 4.8 0.8 1 0 0.3 0 2.8 3 7.3
GARCIA CALVO, SERGI 2 02:48 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0.5 0 0.5 0 0 0 0.5 0 -1
LLOVET CAMP, IGNACIO 4 18:42 3.8 33.3% 33.3% 33.3% 100% 1.8 4.3 6 0.5 0.8 0.8 0.5 0 0 2.3 0.5 7
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 2 12:30 4.5 33.3% 50% 37.5% 100% 0 1.5 1.5 0.5 0.5 0.5 0 0 0 1 0 3
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 23:56 9.5 60% 0% 42.9% 87.5% 6 3.5 9.5 0 0 0 0 0 0 3.5 0 11
PAULI FORNELLS, ORIOL 2 19:27 7 50% 33.3% 40% 80% 0 2 2 0.5 0 1 0 0 0 1.5 0 3.5
RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO 2 19:21 9 58.3% 8.3% 33.3% 50% 0 2 2 2 1 4 0.5 0 0 1 0 1
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 6 14:19 7.2 56.7% 0% 56.7% 50% 2.7 2.7 5.3 0.2 0.7 0.8 0.5 0.2 0 3.5 1.2 6.8
SAN MIGUEL DE LA IGLESIA, RODRIGO 4 13:27 2 0% 11.1% 9.1% 83.3% 0.3 1.3 1.5 2.3 0 0 0 0 0 1 1 3
SASTRE MORRO, JOAN 2 15:02 3 60% 0% 50% 0% 0 0.5 0.5 0 0 0.5 0 0 0 0.5 0 1
TOMAS NOGUERA, PERE 1 06:27 2 100% 0% 50% 0% 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO 2 13:51 5 50% 0% 50% 100% 1.5 2 3.5 0.5 1.5 0 0 0 0 4 1.5 6
VENTURA PEDREÑO, ALBERT 1 06:38 0 0% 0% 0% 0% 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
VICEDO AYALA, EDGAR BENJAMIN 3 10:51 5 83.3% 100% 85.7% 100% 0.3 0.7 1 0.7 1 0.3 0.3 0 0 0.7 0 6.7
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 09:25 3 0% 50% 40% 0% 1 1.5 2.5 1.5 0 0.5 0 0 0 1 0 4
2 215 49.8% 27.3% 40.1% 77% 33.5 70.5 104 43 19 28.5 6.5 1 0 60.5 17.5 188.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ABALDE DIAZ, ALBERTO 4 91:03 30 6/14 6/14 12/28 0-0 1 9 10 6 4 4 0 0 0 4 0 26
AGUILAR BERMUDEZ, PABLO 4 89:25 18 3/8 4/16 7/24 0-0 3 8 11 3 6 1 1 0 0 8 0 13
ALOCEN ARRONDO, CARLOS 1 02:21 0 0/1 0/0 0/1 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
ARTEAGA GONZALEZ, VICTOR JESUS 3 33:48 8 4/6 0/0 4/6 0-0 7 2 9 0 0 0 2 0 0 6 0 11
BARREIRO RODRIGUEZ, JONATHAN 1 08:16 3 0/0 1/3 1/3 0-0 0 3 3 0 0 0 0 0 0 1 0 3
BEIRAN AMIGO, JAVIER 6 112:08 32 6/9 6/18 12/27 2-5 4 21 25 3 1 5 0 0 0 6 0 32
BRIZUELA ARRIETA, DARIO 4 94:03 59 15/24 7/23 22/47 8-9 1 11 12 3 4 5 2 0 0 8 3 44
COLOM BARRUFET, JOAQUIM 6 139:38 74 16/34 9/30 25/64 15-18 3 9 12 26 3 13 0 0 0 6 4 58
DIAZ ORTIZ, ALBERTO 2 04:10 0 0/1 0/2 0/3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
DIOP GAYE, ILIMANE 2 30:07 7 2/5 0/0 2/5 3-4 3 8 11 1 1 1 1 0 0 8 0 8
FERNANDEZ BERNABE, JAIME 4 100:31 34 7/23 3/13 10/36 11-13 2 3 5 19 3 4 0 1 0 11 12 29
GARCIA CALVO, SERGI 2 03:37 0 0/0 0/1 0/1 0-0 0 0 0 1 0 1 0 0 0 1 0 -2
LLOVET CAMP, IGNACIO 4 70:51 15 3/9 1/3 4/12 6-6 7 17 24 2 3 3 2 0 0 9 2 28
LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER 2 25:00 9 2/6 1/2 3/8 2-2 0 3 3 1 1 1 0 0 0 2 0 6
ORIOLA GARRIGA, PIERRE DAVID 2 45:53 19 6/10 0/4 6/14 7-8 12 7 19 0 0 0 0 0 0 7 0 22
PAULI FORNELLS, ORIOL 2 38:55 14 2/4 2/6 4/10 4-5 0 4 4 1 0 2 0 0 0 3 0 7
RODRIGUEZ GOMEZ, SERGIO 2 38:43 18 7/12 1/12 8/24 1-2 0 4 4 4 2 8 1 0 0 2 0 2
SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN 6 85:59 43 17/30 0/0 17/30 9-18 16 16 32 1 4 5 3 1 0 21 7 41
SAN MIGUEL DE LA IGLESIA, RODRIGO 4 53:48 8 0/2 1/9 1/11 5-6 1 5 6 9 0 0 0 0 0 4 4 12
SASTRE MORRO, JOAN 2 30:04 6 3/5 0/1 3/6 0-0 0 1 1 0 0 1 0 0 0 1 0 2
TOMAS NOGUERA, PERE 1 06:27 2 1/1 0/1 1/2 0-0 1 0 1 0 0 1 0 0 0 0 0 1
VAZQUEZ GONZALEZ, FRANCISCO 2 25:42 10 4/8 0/0 4/8 2-2 3 4 7 1 3 0 0 0 0 8 3 12
VENTURA PEDREÑO, ALBERT 1 05:38 0 0/0 0/2 0/2 0-0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
VICEDO AYALA, EDGAR BENJAMIN 3 29:33 15 5/6 1/1 6/7 2-2 1 2 3 2 3 1 1 0 0 2 0 20
YUSTA GARCIA, SANTIAGO 2 18:51 6 0/1 2/4 2/5 0-0 2 3 5 3 0 1 0 0 0 2 0 8
2 430 109/219 45/165 154/384 77-100 67 141 208 86 38 57 13 2 0 121 35 377
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración