Selección Masculina Absoluta
        
        
        Buscador
    
 
Estadísticas
 
     
    	
        	
    
         
            
            
        
        
        
        Estadísticas Acumuladas: 2022 RCH-GEO-ALE-ITA
        
                        
                     
                     Medias por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | BRIZUELA ARRIETA, DARIO | 
					    9 | 
						16:37 | 
						7.9 | 
						55.2% | 
						33.3% | 
						43.5% | 
						66.7% |                         
						0.3 | 
                        0.3 | 
						0.7 | 
						1.6 | 
						0.4 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0.3 | 
						0 | 
                        1.8 | 
						1.4 | 
						5.4 | 
	                
                
                    
		                | BROWN, LORENZO DONTEZ | 
					    9 | 
						25:14 | 
						15.2 | 
						52.1% | 
						32.4% | 
						45.8% | 
						87.5% |                         
						0.6 | 
                        1.2 | 
						1.8 | 
						7.6 | 
						1.2 | 
						2.3 | 
                        0 | 
                        0.1 | 
						0 | 
                        1.3 | 
						3.1 | 
						18.3 | 
	                
                
                    
		                | DIAZ ORTIZ, ALBERTO | 
					    9 | 
						17:49 | 
						5.7 | 
						88.9% | 
						40% | 
						52.9% | 
						83.3% |                         
						0.2 | 
                        0.9 | 
						1.1 | 
						1.4 | 
						0.9 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
                        2 | 
						1.7 | 
						6.3 | 
	                
                
                    
		                | FERNANDEZ BERNABE, JAIME | 
					    9 | 
						15:47 | 
						4.9 | 
						38.1% | 
						45% | 
						41.5% | 
						33.3% |                         
						0 | 
                        0.8 | 
						0.8 | 
						1.4 | 
						0.7 | 
						0.8 | 
                        0 | 
                        0.2 | 
						0 | 
                        1.7 | 
						1.2 | 
						3.7 | 
	                
                
                    
		                | FERNANDEZ FARRES, RODOLFO | 
					    9 | 
						16:34 | 
						6.8 | 
						50% | 
						43.2% | 
						44.2% | 
						77.8% |                         
						0.8 | 
                        1.2 | 
						2 | 
						1.3 | 
						0.7 | 
						0.1 | 
                        0.1 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.8 | 
						1.3 | 
						8.4 | 
	                
                
                    
		                | GARUBA ALARI, USMAN | 
					    9 | 
						17:51 | 
						4.7 | 
						60.9% | 
						16.7% | 
						51.7% | 
						78.6% |                         
						1.9 | 
                        3.1 | 
						5 | 
						2.6 | 
						0.9 | 
						0.9 | 
                        0.8 | 
                        0.1 | 
						0 | 
                        1.6 | 
						1.1 | 
						10.7 | 
	                
                
                    
		                | HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO | 
					    9 | 
						22:41 | 
						17.2 | 
						64% | 
						50% | 
						63.7% | 
						80.9% |                         
						2.8 | 
                        4.1 | 
						6.9 | 
						1 | 
						0.4 | 
						1.3 | 
                        0.1 | 
                        0.6 | 
						0 | 
                        1.7 | 
						4.3 | 
						22.3 | 
	                
                
                    
		                | HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO | 
					    9 | 
						23:21 | 
						12.8 | 
						75.9% | 
						38.8% | 
						52.6% | 
						87.5% |                         
						1.3 | 
                        3.7 | 
						5 | 
						1 | 
						0.7 | 
						0.6 | 
                        0.2 | 
                        0.1 | 
						0 | 
                        1.2 | 
						1.8 | 
						15.3 | 
	                
                
                    
		                | LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER | 
					    9 | 
						23:54 | 
						5.4 | 
						63.2% | 
						18.2% | 
						34.6% | 
						87.5% |                         
						1.4 | 
                        1.4 | 
						2.9 | 
						1.8 | 
						1.1 | 
						0.6 | 
                        0 | 
                        0.1 | 
						0 | 
                        2.6 | 
						2 | 
						6.2 | 
	                
                
                    
		                | PARRA LOPEZ, JOEL | 
					    9 | 
						12:35 | 
						2.7 | 
						50% | 
						23.1% | 
						34.8% | 
						83.3% |                         
						0.7 | 
                        1.7 | 
						2.3 | 
						0.3 | 
						0.1 | 
						0.4 | 
                        0 | 
                        0.1 | 
						0 | 
                        1.7 | 
						0.6 | 
						2.1 | 
	                
                
                    
		                | PRADILLA GAYAN, JAIME | 
					    9 | 
						15:43 | 
						5.8 | 
						50% | 
						50% | 
						50% | 
						77.8% |                         
						1.2 | 
                        1.3 | 
						2.6 | 
						1 | 
						1 | 
						0.7 | 
                        0 | 
                        0.2 | 
						0 | 
                        2.4 | 
						1.2 | 
						6 | 
	                
                
                    
		                | SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN | 
					    9 | 
						04:36 | 
						1.8 | 
						66.7% | 
						0% | 
						66.7% | 
						80% |                         
						0.1 | 
                        0.8 | 
						0.9 | 
						0.1 | 
						0 | 
						0.1 | 
                        0.3 | 
                        0 | 
						0 | 
                        0.7 | 
						0.6 | 
						2.4 | 
	                
                
                    
		                 | 
					    9 | 
						 | 
						90.8 | 
						58.8% | 
						35.1% | 
						48.6% | 
						81.1% |                         
						11.3 | 
                        20.6 | 
						31.9 | 
						21.1 | 
						8.1 | 
						8.9 | 
                        1.6 | 
                        1.9 | 
						0 | 
                        19.3 | 
						20.3 | 
						107.3 | 
	                
                
                    
 
                 
                        
                     
                     Totales por Jugador
                        
                        
                             | 
                            Rebotes | 
                             | 
                            Tapones | 
                             | 
                            Faltas | 
                             | 
                        
                        
                            | Jugador | 
                            PART | 
                            MIN | 
                            PT | 
                            T2 | 
                            T3 | 
                            TC | 
                            TL | 
			                RO | 
                            RD | 
			                RT | 
                            AS | 
                            BR | 
                            BP | 
                            TF | 
			                TC | 
                            MT | 
                            FC | 
			                FR | 
                            VA | 
                        
                        
                        
                    
		                | 
		                    BRIZUELA ARRIETA, DARIO
                         | 
					    9 | 
						140:36 | 
						71 | 
						16/29 | 
						11/33 | 
						27/62 | 
						6-9 |                         
						3 | 
                        3 | 
						6 | 
						14 | 
						4 | 
						5 | 
                        0 | 
                        3 | 
						0 | 
						16 | 
                        13 | 
						49 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    BROWN, LORENZO DONTEZ
                         | 
					    9 | 
						227:12 | 
						137 | 
						38/73 | 
						11/34 | 
						49/107 | 
						28-32 |                         
						5 | 
                        11 | 
						16 | 
						68 | 
						11 | 
						21 | 
                        0 | 
                        1 | 
						0 | 
						12 | 
                        28 | 
						165 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    DIAZ ORTIZ, ALBERTO
                         | 
					    9 | 
						151:25 | 
						51 | 
						8/9 | 
						10/25 | 
						18/34 | 
						5-6 |                         
						2 | 
                        8 | 
						10 | 
						13 | 
						8 | 
						5 | 
                        0 | 
                        0 | 
						0 | 
						18 | 
                        15 | 
						57 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    FERNANDEZ BERNABE, JAIME
                         | 
					    9 | 
						133:07 | 
						44 | 
						8/21 | 
						9/20 | 
						17/41 | 
						1-3 |                         
						0 | 
                        7 | 
						7 | 
						13 | 
						6 | 
						7 | 
                        0 | 
                        2 | 
						0 | 
						15 | 
                        11 | 
						33 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    FERNANDEZ FARRES, RODOLFO
                         | 
					    9 | 
						140:07 | 
						61 | 
						3/6 | 
						16/37 | 
						19/43 | 
						7-9 |                         
						7 | 
                        11 | 
						18 | 
						12 | 
						6 | 
						1 | 
                        1 | 
                        0 | 
						0 | 
						7 | 
                        12 | 
						76 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    GARUBA ALARI, USMAN
                         | 
					    9 | 
						151:45 | 
						42 | 
						14/23 | 
						1/6 | 
						15/29 | 
						11-14 |                         
						17 | 
                        28 | 
						45 | 
						23 | 
						8 | 
						8 | 
                        7 | 
                        1 | 
						0 | 
						14 | 
                        10 | 
						96 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    HERNANGOMEZ GEUER, GUILLERMO GUSTAVO
                         | 
					    9 | 
						195:16 | 
						155 | 
						57/89 | 
						1/2 | 
						58/91 | 
						38-47 |                         
						25 | 
                        37 | 
						62 | 
						9 | 
						4 | 
						12 | 
                        1 | 
                        5 | 
						0 | 
						15 | 
                        39 | 
						201 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    HERNANGOMEZ GEUER, JUAN ALBERTO
                         | 
					    9 | 
						210:12 | 
						115 | 
						22/29 | 
						19/49 | 
						41/78 | 
						14-16 |                         
						12 | 
                        33 | 
						45 | 
						9 | 
						6 | 
						5 | 
                        2 | 
                        1 | 
						0 | 
						11 | 
                        16 | 
						138 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    LOPEZ-AROSTEGUI ESKAURIAZA, XABIER
                         | 
					    9 | 
						206:07 | 
						49 | 
						12/19 | 
						6/33 | 
						18/52 | 
						7-8 |                         
						13 | 
                        13 | 
						26 | 
						16 | 
						10 | 
						5 | 
                        0 | 
                        1 | 
						0 | 
						23 | 
                        18 | 
						56 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    PARRA LOPEZ, JOEL
                         | 
					    9 | 
						104:18 | 
						24 | 
						5/10 | 
						3/13 | 
						8/23 | 
						5-6 |                         
						6 | 
                        15 | 
						21 | 
						3 | 
						1 | 
						4 | 
                        0 | 
                        1 | 
						0 | 
						15 | 
                        5 | 
						19 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    PRADILLA GAYAN, JAIME
                         | 
					    9 | 
						132:29 | 
						52 | 
						15/30 | 
						5/10 | 
						20/40 | 
						7-9 |                         
						11 | 
                        12 | 
						23 | 
						9 | 
						9 | 
						6 | 
                        0 | 
                        2 | 
						0 | 
						22 | 
                        11 | 
						54 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    SAIZ SOTO, JUAN SEBASTIAN
                         | 
					    9 | 
						32:26 | 
						16 | 
						6/9 | 
						0/0 | 
						6/9 | 
						4-5 |                         
						1 | 
                        7 | 
						8 | 
						1 | 
						0 | 
						1 | 
                        3 | 
                        0 | 
						0 | 
						6 | 
                        5 | 
						22 | 
	                
                
                    
		                | 
		                    
                         | 
					    9 | 
						 | 
						817 | 
						204/347 | 
						92/262 | 
						296/609 | 
						133-164 |                         
						102 | 
                        185 | 
						287 | 
						190 | 
						73 | 
						80 | 
                        14 | 
                        17 | 
						0 | 
						174 | 
                        183 | 
						966 | 
	                
                
                    
 
                 
         
        
            Partidos Totales
            Minutos
            Puntos
            Tiros de 2
            Tiros de 3
            Tiros de Campo
            Tiros Libres
            Rebotes Ofensivos
            Rebotes Defensivos
            Rebotes Totales
            Asistencias
            Balones Robados
            Balones Perdidos
            Tapones Favor
            Tapones Contra
            Mates
            Faltas Cometidas
            Faltas Recibidas
            Valoración