Nombre:DIAZ ORTIZ, ALBERTO
Fecha Nacimiento:23/04/1994
Puesto:
Altura:
Internacionalidades:49
Puntos:Total: 183|Media: 3.7
Rebotes:Total: 82|Media: 1.7
Asistencias:Total: 113|Media: 2.3

Palmarés

Tipo Selección Campeonato Posicion
Jugador Senior Masculina Europeo - 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 1

Trayectoria

Tipo Selección Tipo Campeonato Campeonato Fecha Inicio Fecha Fin Localidad
Jugador Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 18/11/2024 25/11/2024 Bratislava (SVK) y Ourense
Jugador Senior Masculina JJOO 2024 París 26/07/2024 11/08/2024 Lille y París
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 15/07/2024 24/07/2024 Guadalajara y Madrid
Jugador Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 02/07/2024 07/07/2024 Valencia
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 25/06/2024 28/06/2024 Madrid y Alicante
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 19/02/2024 25/02/2024 Zaragoza y Charleroi (BÉL)
Jugador Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 25/08/2023 10/09/2023 Yakarta (Indonesia) y Manila (Filipinas)
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 04/08/2023 19/08/2023 Madrid, Málaga y Granada
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 20/02/2023 26/02/2023 Reikiavik (ISL) y Cáceres
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 07/11/2022 14/11/2022 Pésaro (ITA) y Huelva
Jugador Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 01/09/2022 18/09/2022 Tbilisi (Georgia) y Berlín
Jugador Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2022 09/08/2022 18/08/2022 Atenas, Madrid, Las Palmas y Vilnius
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 27/06/2022 07/07/2022 Zaragoza, Tbilisi y Riga
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 21/02/2022 24/02/2022 Córdoba
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 22/11/2021 29/11/2021 Skopje (MKD) y Jaén
Jugador Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 24/11/2020 02/12/2020 Valencia
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 12/09/2018 26/02/2019
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 20/11/2017 17/09/2018
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2019 China 22/07/2017 23/07/2017 Benahavís (MAL)
Jugador Senior Masculina Pre-Mundial 2019 China 16/07/2017 23/07/2017

Estadísticas Acumuladas

Estadísticas Acumuladas TOTALES
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 35:53 2 1/4 0/3 1/7 0-0 1 3 4 5 0 1 0 1 0 1 6 9
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 36:27 3 1/1 0/3 1/4 1-2 1 0 1 4 1 1 0 0 0 3 3 4
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 41:45 5 1/2 1/2 2/4 0-0 0 2 2 5 0 1 0 0 0 4 2 7
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 59:31 13 0/0 4/8 4/8 1-2 2 2 4 10 4 2 0 0 0 7 5 22
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 31:41 6 0/0 1/6 1/6 3-3 0 3 3 4 0 3 0 0 0 5 1 1
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 40:20 5 2/4 0/4 2/8 1-2 1 3 4 5 2 2 0 0 0 5 2 4
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 85:25 23 2/5 5/7 7/12 4-4 1 9 10 13 3 6 0 0 0 13 4 29
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 4 74:39 13 1/4 2/8 3/12 5-6 4 6 10 18 7 3 0 1 0 7 9 37
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 39:28 12 3/6 1/4 4/10 3-5 0 5 5 5 4 4 0 1 0 6 4 12
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 45:25 16 2/4 4/6 6/10 0-1 3 2 5 10 7 0 0 0 0 4 5 34
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 151:25 51 8/9 10/25 18/34 5-6 2 8 10 13 8 5 0 0 0 18 15 57
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 15:05 1 0/2 0/1 0/3 1-2 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 1 2
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 15:00 4 1/2 0/0 1/2 2-2 1 3 4 2 0 3 0 1 0 2 1 5
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 28:31 6 0/1 1/3 1/4 3-4 0 5 5 2 2 1 0 0 0 3 6 13
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 36:24 8 2/3 1/3 3/6 1-1 1 3 4 3 2 2 0 0 0 4 4 12
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 2 04:10 0 0/1 0/2 0/3 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -4
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 2 26:11 9 1/1 2/3 3/4 1-2 0 2 2 4 2 1 0 0 0 4 3 13
Senior Masculina Pre-Mundial 2019 China 2 41:50 6 2/4 0/6 2/10 2-2 1 6 7 8 4 3 0 0 0 4 6 16
Totales 49 809:10 183 27/53 32/94 59/147 33-44 18 64 82 113 49 40 0 4 0 92 77 273
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración
Estadísticas Acumuladas MEDIAS
Rebotes Tapones Faltas
Selección Campeonato PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
Senior Masculina Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 18:56 1 25% 0% 14.3% 0% 0.5 1.5 2 2.5 0 0.5 0 0.5 0 0.5 3 4.5
Senior Masculina JJOO 2024 París 3 12:09 1 100% 0% 25% 50% 0.3 0 0.3 1.3 0.3 0.3 0 0 0 1 1 1.3
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira París 2024 2 21:52 2.5 50% 50% 50% 0% 0 1 1 2.5 0 0.5 0 0 0 2 1 3.5
Senior Masculina Pre-Olímpico 2024 Valencia 4 15:52 3.3 0% 50% 50% 50% 0.5 0.5 1 2.5 1 0.5 0 0 0 1.8 1.3 5.5
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira Preolímpico 2024 2 16:50 3 0% 16.7% 16.7% 100% 0 1.5 1.5 2 0 1.5 0 0 0 2.5 0.5 0.5
Senior Masculina Pre-Europeo 2024-25 Pre-Europeo para Let/Chp/Fin/Pol'25 2 20:10 2.5 50% 0% 25% 50% 0.5 1.5 2 2.5 1 1 0 0 0 2.5 1 2
Senior Masculina Mundial 2023 IND-JAP-FIL 5 17:05 4.6 40% 71.4% 58.3% 100% 0.2 1.8 2 2.6 0.6 1.2 0 0 0 2.6 0.8 5.8
Senior Masculina Concentración con torneo amistoso Gira 2023 4 19:39 3.3 25% 25% 25% 83.3% 1 1.5 2.5 4.5 1.8 0.8 0 0.3 0 1.8 2.3 9.3
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 20:44 6 50% 25% 40% 60% 0 2.5 2.5 2.5 2 2 0 0.5 0 3 2 6
Senior Masculina Pre-Mundial 2022-23 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 23:42 8 50% 66.7% 60% 0% 1.5 1 2.5 5 3.5 0 0 0 0 2 2.5 17
Senior Masculina Europeo 2022 RCH-GEO-ALE-ITA 9 17:49 5.7 88.9% 40% 52.9% 83.3% 0.2 0.9 1.1 1.4 0.9 0.6 0 0 0 2 1.7 6.3
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 15:05 1 0% 0% 0% 50% 0 2 2 2 3 2 0 0 0 1 1 2
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 1 15:00 4 50% 0% 50% 100% 1 3 4 2 0 3 0 1 0 2 1 5
Senior Masculina Pre-Mundial 2021-22 Pre-Mundial para IND/JAP/FIL'23 2 14:15 3 0% 33.3% 25% 75% 0 2.5 2.5 1 1 0.5 0 0 0 1.5 3 6.5
Senior Masculina Pre-Europeo Ventana Noviembre 2020 2 18:12 4 66.7% 33.3% 50% 100% 0.5 1.5 2 1.5 1 1 0 0 0 2 2 6
Senior Masculina Pre-Mundial 2018-19 2ªF Pre-Mundial para China´19 2 02:05 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.5 0 -2
Senior Masculina Pre-Mundial 2017-18 1ªF Pre-Mundial para China´19 2 13:05 4.5 100% 66.7% 75% 50% 0 1 1 2 1 0.5 0 0 0 2 1.5 6.5
Senior Masculina Pre-Mundial 2019 China 2 21:55 3 50% 0% 20% 100% 0.5 3 3.5 4 2 1.5 0 0 0 2 3 8
Totales 49 17:30 3.7 50.9% 34% 40.1% 75% 0.4 1.3 1.7 2.3 1 0.8 0 0.1 0 1.9 1.6 5.6
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración