1976 Canadá

HAMILTON(CANADA)
22/06/1976 - 03/07/1976

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
R. CHECA (Checosl)
3
MEXICO
4
BRASIL
5
ESPAÑA
6
HOLANDA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 27/02/1949 ALERO 185
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 PÍVOT 200
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 04/01/1956 PIVOT 199
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 19/07/1949 ALERO 193
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 25/02/1950 ALERO 185
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 22/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
POLONIA
99 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
POLONIA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total 99 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 99/99 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24 0 75
Día: 23/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
MEXICO
72 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
MEXICO 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 8
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 23/23 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 19
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
Total 72 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 72/72 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 44
Día: 24/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
HOLANDA
97 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
HOLANDA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 19
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 6
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
Total 97 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 97/97 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 62
Día: 27/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
INGLATERRA
98 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
INGLATERRA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 17
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 16
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
Total 98 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 98/98 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 71
Día: 28/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
115 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
BULGARIA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 28/28 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
Total 115 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 115/115 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 85
Día: 29/06/1976 / Hora:
ESPAÑA
SUECIA
91 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
SUECIA 0 0 0 0
PRIMERA FASE - GRUPO B - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 11
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 11
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 91 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 91/91 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 72
Día: 01/07/1976 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
94 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
R. CHECA 0 0 0 0
FASE FINAL - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 28/28 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
Total 94 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 94/94 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 68
Día: 02/07/1976 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
71 - 96
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
SERBIA (YUG) 0 0 0 0
FASE FINAL - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Total 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/71 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25 0 46
Día: 03/07/1976 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
100 - 109
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
BRASIL 0 0 0 0
FASE FINAL - HAMILTON (CAN)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 23
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
Total 100 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 100/100 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 78

Partidos Amistosos

Día: 26/05/1976 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
100 - 94
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
MADRID . - Madrid
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 28/28 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
16 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
19 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
Total 100 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 100/100 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 100
Día: 30/05/1976 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
103 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
ALCALÁ DE HENARES . - Alcalá de Henares
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 27 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 27/27 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27
5 ESCORIAL MERINO, VICTOR MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
9 BELTRAN DE LASSALETTA, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
16 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
