1982 Colombia

CALI(COLOMBIA)
15/08/1982 - 28/08/1982

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
ESTADOS UNIDOS
3
SERBIA (YUG)
4
ESPAÑA
5
AUSTRALIA
6
CANADA
7
COLOMBIA
8
BRASIL
9
PANAMA
10
R. CHECA (Checosl)
11
URUGUAY
12
R. P. CHINA
13
COSTA MARFIL

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 30/10/1957 BASE 180
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 03/10/1958 ALERO 196
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 06/06/1962 ALERO 203
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 23/09/1959 PIVOT 213
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 25/03/1962 PIVOT 204
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 08/01/1958 BASE 182
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 04/02/1959 ALERO 197
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 15/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
PANAMA
88 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 41
PANAMA 0 40 0 45
PRIMERA - GRUPO A - BOGOTA (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 24 10/15 67% 0/0 0% 10/15 67% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 13 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 12 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 15 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 5/6 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
Total 240:00 88 37/73 51% 0/0 0% 37/73 51% 14/19 74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 33
Día: 16/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
R. P. CHINA
108 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 64 0 44
R. P. CHINA 0 29 0 49
PRIMERA - GRUPO A - BOGOTA (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 28 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 12/16 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 16
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 4 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 21 7/16 44% 0/0 0% 7/16 44% 7/10 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 14 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 6/9 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/2 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 17 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Total 240:00 108 35/74 47% 0/0 0% 35/74 47% 38/53 72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 27
Día: 17/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
109 - 99
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 50 0 59
ESTADOS UNIDOS 0 49 0 50
PRIMERA - GRUPO A - BOGOTA (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 21 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 12
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 5 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 6 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 24 7/14 50% 0/0 0% 7/14 50% 10/11 91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 19 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 12
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 28 10/16 62% 0/0 0% 10/16 62% 8/9 89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
Total 240:00 109 34/65 52% 0/0 0% 34/65 52% 41/45 91% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 48
Día: 20/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
COLOMBIA
137 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 75 0 62
COLOMBIA 0 34 0 50
SEGUNDA - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 16 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 14 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 19 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 11/14 79% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 12 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 8 3/9 33% 0/0 0% 3/9 33% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 12 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 24 12/19 63% 0/0 0% 12/19 63% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 19 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Total 240:00 137 54/101 53% 0/0 0% 54/101 53% 29/36 81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10 0 73
Día: 21/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
91 - 108
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 49 0 42
SERBIA (YUG) 0 54 0 54
SEGUNDA - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -3
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 18 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 8/9 89% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 14 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 12 4/4 100% 0/0 0% 4/4 100% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 17 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -5
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 20 9/15 60% 0/0 0% 9/15 60% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
Total 240:00 91 32/57 56% 0/0 0% 32/57 56% 27/33 82% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 44
Día: 22/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
AUSTRALIA
99 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 53 0 46
AUSTRALIA 0 50 0 37
SEGUNDA - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 27 10/21 48% 0/0 0% 10/21 48% 7/9 78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/8 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 10 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 0/1 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 11 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 26 12/15 80% 0/0 0% 12/15 80% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 21
Total 240:00 99 41/70 59% 0/0 0% 41/70 59% 17/26 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 43
Día: 24/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
83 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 41
CANADA 0 46 0 34
SEGUNDA - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 10 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -2
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 11 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 14 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 14 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 15 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
Total 240:00 83 35/76 46% 0/0 0% 35/76 46% 13/20 65% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 15
Día: 25/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
93 - 106
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 49
RUSIA (URRS) 0 58 0 48
SEGUNDA - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 8 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 18 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 2/5 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 19 8/13 62% 0/0 0% 8/13 62% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 10 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 22 9/15 60% 0/0 0% 9/15 60% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
Total 240:00 93 39/71 55% 0/0 0% 39/71 55% 15/22 68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12 0 42
Día: 28/08/1982 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
117 - 119
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 47 0 70
SERBIA (YUG) 0 60 0 59
PUESTOS 3º AL 4º - CALI (COL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 14 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 13 6/14 43% 0/0 0% 6/14 43% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 20:00 14 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 3 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 21 8/14 57% 0/0 0% 8/14 57% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 8 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 6/7 86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 9 3/7 43% 0/0 0% 3/7 43% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 4
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 20:00 12 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Total 240:00 117 41/89 46% 0/0 0% 41/89 46% 35/50 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 20

Partidos Amistosos

Día: 22/07/1982 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
97 - 93
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
PALMA DE MALLORCA . - Palma de Mallorca
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
6 ARCEGA APERTE, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
16 TARIN RUIZ, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 FREIXANET SOLERVICENS, JORGE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 97 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 97/97 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Día: 23/07/1982 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
90 - 88
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 52 0 38
SERBIA (YUG) 0 50 0 38
PALMA DE MALLORCA . - Palma de Mallorca
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
5 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
6 ARCEGA APERTE, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
