1974 Puerto Rico

SAN JUAN(PUERTO RICO)
03/07/1974 - 14/07/1974

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
SERBIA (YUG)
3
ESTADOS UNIDOS
4
CUBA
5
ESPAÑA
6
BRASIL
7
PUERTO RICO
8
CANADA
9
MEXICO
10
R. CHECA (Checosl)
11
ARGENTINA
12
AUSTRALIA
13
FILIPINAS
14
KAZAJISTAN

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 PÍVOT 200
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 19/07/1949 ALERO 193
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 04/10/1944 ALERO 190
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 16/06/1950 PIVOT 204
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 03/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
96 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 52
ARGENTINA 0 47 0 42
PRIMERA - SAN JUAN(PUERTO RICO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 18
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
Total 96 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 96/96 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 30 0 66
Día: 04/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
ESTADOS UNIDOS
71 - 114
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 36
ESTADOS UNIDOS 0 51 0 63
PRIMERA - SAN JUAN(PUERTO RICO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
Total 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/71 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 43
Día: 05/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
FILIPINAS
117 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 59 0 58
FILIPINAS 0 41 0 44
PRIMERA - SAN JUAN(PUERTO RICO)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 37 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 37/37 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 33
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 5
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 15
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 10
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
Total 117 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 117/117 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 85
Día: 07/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
71 - 100
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 34
RUSIA (URRS) 0 45 0 55
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 7
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 17
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
Total 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/71 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 39
Día: 08/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
PUERTO RICO
102 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 50 0 52
PUERTO RICO 0 43 0 43
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 30 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/30 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 26
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 102 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 102/102 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 81
Día: 09/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
73 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 32
CANADA 0 52 0 34
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 28 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 28/28 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 24
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 73 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 73/73 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 53
Día: 12/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
75 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 37
CUBA 0 39 0 45
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 75 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 75/75 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 55
Día: 13/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
BRASIL
93 - 91
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 37 12
BRASIL 0 37 0 44 10
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 30 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 30/30 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 28
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 93 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 93/93 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 67
Día: 14/07/1974 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
71 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 31 0 40
SERBIA (YUG) 0 37 0 42
SEGUNDA - SAN JUAN DE PUERTO RICO (PRI)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
Total 71 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 71/71 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 49

Partidos Amistosos

Día: 06/06/1974 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
99 - 75
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ARGENTINA 0 0 0 0
CUENCA . - Cuenca
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
17 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 GIL SAEZ, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 99 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 99/99 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 99
Día: 09/06/1974 / Hora:
ESPAÑA
ARGENTINA
109 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
ARGENTINA 0 0 0 0
CÁCERES . - Cáceres
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
9 RULLAN RIBERA, RAFAEL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
16 GIL SAEZ, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
17 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
