1981 Checoslovaquia

PRAGA(CHECOSLOVAQUIA)
26/05/1981 - 05/06/1981

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
SERBIA (YUG)
3
R. CHECA (Checosl)
4
ESPAÑA
5
ITALIA
6
ISRAEL
7
POLONIA
8
FRANCIA
9
GRECIA
10
ALEMANIA (RFA)
11
TURQUIA
12
INGLATERRA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 30/10/1957 BASE 180
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 03/10/1958 ALERO 196
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 23/09/1959 PIVOT 213
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 25/03/1962 PIVOT 204
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 08/01/1958 BASE 182
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 26/05/1981 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
102 - 93
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 58 0 44
FRANCIA 0 44 0 49
PRIMERA FASE- GRUPO A - BRATISLAVA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20 9/18 50% 0/0 0% 9/18 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 8 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 2/5 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 13 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 19 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 18 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
Total 102 42/69 61% 0/0 0% 42/69 61% 18/28 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 65
Día: 27/05/1981 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
89 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 51 0 38
ISRAEL 0 40 0 41
PRIMERA FASE- GRUPO A - BRATISLAVA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 16 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 20:00 3 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 20 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 28 11/17 65% 0/0 0% 11/17 65% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 240:00 89 33/56 59% 0/0 0% 33/56 59% 23/34 68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 44
Día: 28/05/1981 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
72 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
R. CHECA 0 0 0 0
PRIMERA FASE- GRUPO A - BRATISLAVA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 1/1 100% 0/0 0% 1/1 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 12 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 28 13/18 72% 0/0 0% 13/18 72% 2/5 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
Total 72 32/59 54% 0/0 0% 32/59 54% 8/14 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 39
Día: 29/05/1981 / Hora:
ESPAÑA
INGLATERRA
78 - 47
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
INGLATERRA 0 0 0 0
PRIMERA FASE- GRUPO A - BRATISLAVA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 6/8 75% 0/0 0% 6/8 75% 6/7 86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 1/5 20% 0/0 0% 1/5 20% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 12 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 18 7/13 54% 0/0 0% 7/13 54% 4/9 44% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 5 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 2/10 20% 0/0 0% 2/10 20% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
Total 78 31/67 46% 0/0 0% 31/67 46% 16/26 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32
Día: 30/05/1981 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
111 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 58 0 53
GRECIA 0 41 0 31
PRIMERA FASE- GRUPO A - BRATISLAVA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 3/3 100% 0/0 0% 3/3 100% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 31 15/18 83% 0/0 0% 15/18 83% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20 9/15 60% 0/0 0% 9/15 60% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 7 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
Total 111 49/73 67% 0/0 0% 49/73 67% 13/24 54% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 76
Día: 01/06/1981 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
87 - 86
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 44
ITALIA 0 38 0 48
SEGUNDA - PRAGA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20:00 17 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 20:00 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 20:00 17 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 20:00 10 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 20:00 9 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 1/4 25% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 20:00 8 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 20:00 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 20:00 10 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 20:00 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20:00 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
Total 240:00 87 31/60 52% 0/0 0% 31/60 52% 25/36 69% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 15
Día: 02/06/1981 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
101 - 110
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 54 0 47
RUSIA (URRS) 0 59 0 51
SEGUNDA - PRAGA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 1 0/1 0% 0/0 0% 0/1 0% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 25 10/21 48% 0/0 0% 10/21 48% 5/8 62% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 6 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 3/6 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 17 8/11 73% 0/0 0% 8/11 73% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 11 5/6 83% 0/0 0% 5/6 83% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 18 8/19 42% 0/0 0% 8/19 42% 2/5 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 101 40/78 51% 0/0 0% 40/78 51% 21/41 51% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Día: 03/06/1981 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
72 - 95
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 35
SERBIA (YUG) 0 35 0 60
SEGUNDA - PRAGA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 21 10/20 50% 0/0 0% 10/20 50% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 4 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 3 1/8 12% 0/0 0% 1/8 12% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -5
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 16 8/15 53% 0/0 0% 8/15 53% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 19 8/19 42% 0/0 0% 8/19 42% 3/7 43% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 72 33/75 44% 0/0 0% 33/75 44% 6/15 40% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
Día: 05/06/1981 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
90 - 101
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 42
R. CHECA 0 46 0 55
PUESTOS 3º AL 4º - PRAGA (CHE)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 1/6 17% 0/0 0% 1/6 17% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
6 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 28 12/19 63% 0/0 0% 12/19 63% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/3 0% 0/0 0% 0/3 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 22 10/18 56% 0/0 0% 10/18 56% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 24 9/13 69% 0/0 0% 9/13 69% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
14 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 8 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
Total 90 38/72 53% 0/0 0% 38/72 53% 14/22 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 48

Partidos Amistosos

Día: 13/05/1981 / Hora:
FRANCIA
ESPAÑA
106 - 109
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FRANCIA 0 58 0 48
ESPAÑA 0 55 0 54
BURDEOS(FRANCIA) . - Burdeos (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
5 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 ARCEGA APERTE, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
16 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
18 COSTA PUIG, JOAQUIN 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
Total 109 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 109/109 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 109
Día: 15/05/1981 / Hora:
FRANCIA
ESPAÑA
108 - 125
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FRANCIA 0 46 0 62
ESPAÑA 0 65 0 60
AGEN (FRANCIA) . - Agen (FRA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 SIBILIO HUGUES, CANDIDO ANTONIO 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
6 ARCEGA APERTE, FERNANDO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
9 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 MARTIN ESPINA, FERNANDO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
12 SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
16 FLORES SANCHEZ, MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
18 COSTA PUIG, JOAQUIN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 125 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 125/125 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 125
