1979 Italia

TURIN(ITALIA)
09/06/1979 - 18/06/1979

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
ISRAEL
3
SERBIA (YUG)
4
R. CHECA (Checosl)
5
ITALIA
6
ESPAÑA
7
POLONIA
8
FRANCIA
9
GRECIA
10
HOLANDA
11
BULGARIA
12
BELGICA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 30/10/1957 BASE 180
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 11/01/1959 BASE 182
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 06/04/1957 ALERO 192
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 04/02/1959 ALERO 197
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12/06/1959 ALERO 195

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 09/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
85 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 37
BULGARIA 0 43 0 38
PRIMERA- GRUPO B - SIENA (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 29 13/16 81% 0/0 0% 13/16 81% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 22
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 22 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 19 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 10
Total 85 34/46 74% 0/0 0% 34/46 74% 17/24 71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 48
Día: 10/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
HOLANDA
105 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 57
HOLANDA 0 52 0 31
PRIMERA- GRUPO B - SIENA (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 31 12/15 80% 0/0 0% 12/15 80% 7/9 78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 22
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 12 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 26 10/14 71% 0/0 0% 10/14 71% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 19
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 5 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 1/3 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 22 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 10/14 71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
Total 105 38/54 70% 0/0 0% 38/54 70% 29/39 74% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 61
Día: 11/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
101 - 90
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 55
RUSIA (URRS) 0 43 0 47
PRIMERA- GRUPO B - SIENA (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 5/7 71% 0/0 0% 5/7 71% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 4 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 18 4/7 57% 0/0 0% 4/7 57% 10/14 71% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 22 10/12 83% 0/0 0% 10/12 83% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 18
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 23 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 7/9 78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 14
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 22 9/12 75% 0/0 0% 9/12 75% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
Total 101 37/53 70% 0/0 0% 37/53 70% 27/37 73% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16 0 59
Día: 14/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
84 - 88
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 42
ISRAEL 0 41 0 47
SEGUNDA- GRUPO X - TURIN (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 26 12/15 80% 0/0 0% 12/15 80% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 19
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 1/4 25% 0/0 0% 1/4 25% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -1
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 8 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 20 10/12 83% 0/0 0% 10/12 83% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 14 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
Total 84 38/61 62% 0/0 0% 38/61 62% 8/10 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 38
Día: 15/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
80 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 40
ITALIA 0 43 0 38
SEGUNDA- GRUPO X - TURIN (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 17 8/18 44% 0/0 0% 8/18 44% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 2 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 16 8/17 47% 0/0 0% 8/17 47% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 12 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 11 5/10 50% 0/0 0% 5/10 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 10 4/9 44% 0/0 0% 4/9 44% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
Total 80 35/75 47% 0/0 0% 35/75 47% 10/12 83% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 16
Día: 17/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
100 - 108
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 56
SERBIA (YUG) 0 57 0 51
SEGUNDA- GRUPO X - TURIN (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 6 3/8 38% 0/0 0% 3/8 38% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 11 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 16 7/11 64% 0/0 0% 7/11 64% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 21 9/15 60% 0/0 0% 9/15 60% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 11
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 12 6/11 55% 0/0 0% 6/11 55% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 4
Total 100 47/86 55% 0/0 0% 47/86 55% 6/7 86% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 33
Día: 18/06/1979 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
100 - 107
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 52
R. CHECA 0 46 0 61
SEGUNDA- GRUPO X - TURIN (ITA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 18 7/14 50% 0/0 0% 7/14 50% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
5 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 12 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
7 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 15 6/13 46% 0/0 0% 6/13 46% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
9 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 4 2/6 33% 0/0 0% 2/6 33% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
10 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 12 5/12 42% 0/0 0% 5/12 42% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 0
13 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 10 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
14 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 20 10/22 45% 0/0 0% 10/22 45% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
Total 100 44/95 46% 0/0 0% 44/95 46% 12/15 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 13

Partidos Amistosos

Día: 26/04/1979 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
85 - 98
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
MÓSTOLES . - Móstoles
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
6 COSTA PUIG, JOAQUIN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 FERMOSELL BRAVO, JUAN MANUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
11 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
12 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
13 RULLAN RIBERA, RAFAEL 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
14 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
15 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18
Total 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 85/85 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 85
Día: 28/04/1979 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
97 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CUBA 0 0 0 0
EL FERROL . - El Ferrol
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FERMOSELL BRAVO, JUAN MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
12 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 25/25 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
15 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Total 97 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 97/97 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 97
Día: 03/05/1979 / Hora:
ESPAÑA
ISRAEL
86 - 80
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 38
ISRAEL 0 41 0 39
TEL AVIV (ISRAEL) . - Tel Aviv (ISR)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
5 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
6 COSTA PUIG, JOAQUIN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 FERMOSELL BRAVO, JUAN MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21
11 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
Total 86 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 86/86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 86
Día: 05/05/1979 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
83 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
FINLANDIA 0 0 0 0
JORDAN VALLEY (ISRAEL) . - Jordan Valley (ISRAEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
5 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 COSTA PUIG, JOAQUIN 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
7 FERMOSELL BRAVO, JUAN MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FLORES SANCHEZ, MANUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
9 LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
10 LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
13 RULLAN RIBERA, RAFAEL 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
14 SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 19 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 19/19 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19
15 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
Total 83 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 83/83 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 83
Día: 07/05/1979 / Hora:
ESPAÑA
AUSTRIA
104 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
AUSTRIA 0 0 0 0
HAIFA (ISRAEL) . - HAIFA (ISRAEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 ANSA ARAIZ, PEDRO CESAR 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
