1977 Belgica

LIEJA(BELGICA)
15/09/1977 - 24/09/1977

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
RUSIA (URRS)
3
R. CHECA (Checosl)
4
ITALIA
5
ISRAEL
6
BULGARIA
7
HOLANDA
8
BELGICA
9
ESPAÑA
10
FINLANDIA
11
FRANCIA
12
AUSTRIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 06/02/1954 PIVOT 204
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 30/08/1954 ALERO 195
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 10/01/1955 PIVOT 208
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 21/05/1953 ALERO 190
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 17/03/1955 ALERO 197
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 25/02/1950 ALERO 185
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 15/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
76 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 27 0 49
SERBIA (YUG) 0 46 0 33
PRIMERA FASE - GRUPO B - OSTENDE (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 16 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 11
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 14 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 20 6/7 86% 0/0 0% 6/7 86% 8/10 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 4 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
Total 76 27/36 75% 0/0 0% 27/36 75% 22/27 81% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 18 0 44
Día: 16/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
HOLANDA
95 - 114
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 34 0 61
HOLANDA 0 59 0 55
PRIMERA FASE - GRUPO B - OSTENDE (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 10/14 71% 0/0 0% 10/14 71% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 7 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 15 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 18 9/11 82% 0/0 0% 9/11 82% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
Total 95 42/59 71% 0/0 0% 42/59 71% 11/13 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 49
Día: 17/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
70 - 73
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 29
R. CHECA 0 49 0 24
PRIMERA FASE - GRUPO B - OSTENDE (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 15 7/10 70% 0/0 0% 7/10 70% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 10
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 12 6/6 100% 0/0 0% 6/6 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 10 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 12 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 4/5 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 9 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 4
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -1
Total 70 31/46 67% 0/0 0% 31/46 67% 8/10 80% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 24
Día: 19/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
BELGICA
94 - 93
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 53
BELGICA 0 49 0 44
PRIMERA FASE - GRUPO B - OSTENDE (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 19 8/12 67% 0/0 0% 8/12 67% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 12
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 14 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 21 9/11 82% 0/0 0% 9/11 82% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 18 7/14 50% 0/0 0% 7/14 50% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 10
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 5/5 100% 0/0 0% 5/5 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 6 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
Total 94 37/53 70% 0/0 0% 37/53 70% 20/26 77% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13 0 59
Día: 20/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
85 - 78
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 39
FINLANDIA 0 44 0 34
PRIMERA FASE - GRUPO B - OSTENDE (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 23 10/15 67% 0/0 0% 10/15 67% 3/5 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 4/5 80% 0/0 0% 4/5 80% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 6
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -3
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 14 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 2/3 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 21 7/14 50% 0/0 0% 7/14 50% 7/9 78% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 12 6/9 67% 0/0 0% 6/9 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
Total 85 36/56 64% 0/0 0% 36/56 64% 13/19 68% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 39
Día: 23/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
AUSTRIA
88 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 44 0 44
AUSTRIA 0 41 0 43
PUESTOS 9º AL 12º - LIEJA (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 15 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 4 2/2 100% 0/0 0% 2/2 100% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 6 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 18 7/9 78% 0/0 0% 7/9 78% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 4 2/3 67% 0/0 0% 2/3 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 10 5/9 56% 0/0 0% 5/9 56% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 26 11/15 73% 0/0 0% 11/15 73% 4/7 57% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 15
Total 88 36/53 68% 0/0 0% 36/53 68% 16/25 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 36
Día: 24/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
FINLANDIA
106 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 48 0 58
FINLANDIA 0 43 0 46
PUESTOS 9º AL 10º - LIEJA (BEL)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 19 9/14 64% 0/0 0% 9/14 64% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 10
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 16 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 4/8 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 16 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 9
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 19 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 7/11 64% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 25 7/12 58% 0/0 0% 7/12 58% 11/13 85% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 14
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 11 4/8 50% 0/0 0% 4/8 50% 3/4 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Total 106 38/68 56% 0/0 0% 38/68 56% 30/43 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 44

Partidos Amistosos

Día: 01/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
108 - 72
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 51 57 0
FRANCIA 0 35 37 0
ZARAGOZA . - Zaragoza
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 6 2/5 40% 0/0 0% 2/5 40% 2/4 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
5 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 8 4/6 67% 0/0 0% 4/6 67% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 3 1/3 33% 0/0 0% 1/3 33% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 12 5/8 62% 0/0 0% 5/8 62% 2/6 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 10 3/6 50% 0/0 0% 3/6 50% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
10 FLORES SANCHEZ, MANUEL 10 2/4 50% 0/0 0% 2/4 50% 6/10 60% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 GIL SAEZ, VICENTE 1 0/4 0% 0/0 0% 0/4 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -4
12 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 10 4/10 40% 0/0 0% 4/10 40% 2/6 33% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 1 0/2 0% 0/0 0% 0/2 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 -2
14 RULLAN RIBERA, RAFAEL 18 6/10 60% 0/0 0% 6/10 60% 6/8 75% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 18 5/11 45% 0/0 0% 5/11 45% 8/12 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 3/5 60% 0/0 0% 3/5 60% 4/6 67% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 108 35/74 47% 0/0 0% 35/74 47% 38/64 59% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 43
Día: 02/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
CUBA
93 - 87
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 49 0 44
CUBA 0 35 0 52
ZARAGOZA . - Zaragoza
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
6 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
7 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
8 FILBA FERNANDEZ, JUAN 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 FLORES SANCHEZ, MANUEL 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
10 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
11 RULLAN RIBERA, RAFAEL 25 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 25/25 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 25
12 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 15
13 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
Total 93 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 93/93 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 93
Día: 03/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
81 - 85
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 38 0 43
RUSIA (URRS) 0 45 0 40
ZARAGOZA . - Zaragoza
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
5 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
7 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
8 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 FILBA FERNANDEZ, JUAN 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
11 FLORES SANCHEZ, MANUEL 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
13 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
14 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 RULLAN RIBERA, RAFAEL 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
16 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
17 GIL SAEZ, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 82 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 82/82 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Día: 05/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
87 - 92
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 39 0 48
RUSIA (URRS) 0 59 0 33
BARCELONA . - Barcelona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GIL SAEZ, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 FERNANDEZ ROBERT, JUAN RAMON 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 17 8/10 80% 0/0 0% 8/10 80% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 27 10/12 83% 0/0 0% 10/12 83% 7/8 88% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 PRADA DEL ESTAL, LUIS MARIA 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 3 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 15 7/8 88% 0/0 0% 7/8 88% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
13 MARGALL TAULER, JOSE MARIA 6 3/4 75% 0/0 0% 3/4 75% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
14 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/2 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 14 6/12 50% 0/0 0% 6/12 50% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
16 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 87 37/52 71% 0/0 0% 37/52 71% 13/18 72% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 67
Día: 07/09/1977 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
96 - 81
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 50
FRANCIA 0 40 0 41
BARCELONA . - Barcelona
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 GIL SAEZ, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 2 1/2 50% 0/0 0% 1/2 50% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
