1975 Yugoslavia

BELGRADO(YUGOSLAVIA)
07/06/1975 - 15/06/1975

Clasificación

P Equipo
1
SERBIA (YUG)
2
RUSIA (URRS)
3
ITALIA
4
ESPAÑA
5
BULGARIA
6
R. CHECA (Checosl)
7
ISRAEL
8
POLONIA
9
TURQUIA
10
HOLANDA
11
RUMANIA
12
GRECIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 20/12/1954 BASE 185
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 PÍVOT 200
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 06/01/1950 BASE 183
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 10/01/1955 PIVOT 208
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 19/07/1949 ALERO 193
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 03/08/1954 BASE 184
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 16/06/1950 PIVOT 204
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 23/07/1951 ALERO 193

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador
LUIS CORTES, JOSEP 13/12/1937 Ent. Ayudante

Partidos Oficiales

Día: 07/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
85 - 74
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 50
BULGARIA 0 40 0 34
PRIMERA- GRUPO C - RIJEKA (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 25
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 7
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 1
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 85 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 85/85 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 52
Día: 08/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
96 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 45 0 51
RUMANIA 0 30 0 36
PRIMERA- GRUPO C - RIJEKA (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 20
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 6
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
Total 96 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 96/96 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 60
Día: 09/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
GRECIA
89 - 63
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 41 0 48
GRECIA 0 28 0 35
PRIMERA- GRUPO C - RIJEKA (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 7
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
Total 89 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 89/89 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 60
Día: 11/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
SERBIA (YUG)
76 - 98
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 35 0 41
SERBIA (YUG) 0 41 0 57
SEGUNDA - BELGRADO (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 13
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 14
Total 76 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 76/76 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20 0 56
Día: 13/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
ITALIA
69 - 89
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 36 0 33
ITALIA 0 43 0 46
SEGUNDA - BELGRADO (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 16
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -4
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 2
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 9
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 8
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
Total 69 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 69/69 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34 0 35
Día: 14/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
80 - 94
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 39 0 41
RUSIA (URRS) 0 59 0 35
SEGUNDA - BELGRADO (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 24 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 24/24 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 21
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 3
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 9
Total 80 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 80/80 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 31 0 49
Día: 15/06/1975 / Hora:
ESPAÑA
R. CHECA
87 - 67
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 46 0 41
R. CHECA 0 34 0 33
SEGUNDA - BELGRADO (YUG)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 21
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 22 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 22/22 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 20
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
Total 87 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 87/87 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 61

Partidos Amistosos

Día: 21/05/1975 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
94 - 102
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
BILBAO . - Bilbao
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 94 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 94/94 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 94
Día: 25/05/1975 / Hora:
ESPAÑA
CANADA
88 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 0 0 0
CANADA 0 0 0 0
LUGO . - Lugo
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
5 LOPEZ ABRIL, MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
7 CABRERA DOMINGUEZ, CARMELO 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
8 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
9 FILBA FERNANDEZ, JUAN 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 IRADIER NUÑEZ, JESUS 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
11 CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
12 RULLAN RIBERA, RAFAEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
14 ESTRADA COBEÑA, MIGUEL ANGEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
15 FLORES SANCHEZ, MANUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
Total 88 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 88/88 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 88