1971 Republica Federal Alemana

ESSEN(RFA)
10/09/1971 - 18/09/1971

Clasificación

P Equipo
1
RUSIA (URRS)
2
SERBIA (YUG)
3
ITALIA
4
POLONIA
5
R. CHECA (Checosl)
6
BULGARIA
7
ESPAÑA
8
RUMANIA
9
ALEMANIA (RFA)
10
FRANCIA
11
ISRAEL
12
TURQUIA

Plantilla

D Jugador Fecha Nac. Puesto Altura
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 24/05/1944 BASE 177
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 18/03/1947 BASE 180
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 15/11/1945 BASE 175
7 MARGALL TAULER, ENRIC 28/08/1944 ALA-PIVOT 190
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 08/01/1952 PIVOT 202
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 13/08/1951 PIVOT 205
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 10/06/1938 ALERO 187
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 21/04/1940 BASE 178
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 04/10/1944 ALERO 190
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 26/06/1941 PIVOT 202
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16/10/1945 ALERO 193
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 05/08/1949 PÍVOT 200

Equipo Técnico

Nombre Fecha Nac. Cargo
DIAZ-MIGUEL SANZ, ANTONIO 06/07/1933 Entrenador

Partidos Oficiales

Día: 10/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
FRANCIA
79 - 66
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 37 0 42
FRANCIA 0 27 0 39
PRIMERA FASE- GRUPO A - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 6
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Total 79 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 79/79 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 35
Día: 11/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
POLONIA
70 - 83
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 40 0 30
POLONIA 0 38 0 45
PRIMERA FASE- GRUPO A - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 3
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 2
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -2
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 9
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -2
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 15
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 8
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 3
Total 70 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 70/70 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 32 0 38
Día: 12/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
RUSIA (URRS)
58 - 118
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 17 0 41
RUSIA (URRS) 0 60 0 58
PRIMERA FASE- GRUPO A - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 -1
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -4
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 8
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 15 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 15/15 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 13
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
Total 58 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 58/58 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 21
Día: 14/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
ALEMANIA (RFA)
73 - 69
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 43 0 30
ALEMANIA (RFA) 0 39 0 30
PRIMERA FASE- GRUPO A - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 7
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 15
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 23 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 23/23 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 19
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
Total 73 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 73/73 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 40
Día: 15/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
72 - 76
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 33 0 39
RUMANIA 0 33 0 43
PRIMERA FASE- GRUPO A - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 2
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 5
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 2
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 21 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 21/21 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 18
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 1
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 17 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 17/17 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 13
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -2
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 -2
Total 72 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 72/72 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 35 0 37
Día: 17/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
BULGARIA
84 - 95
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 42 0 42
BULGARIA 0 50 0 45
PUESTOS 5º AL 8º - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -1
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 0
7 MARGALL TAULER, ENRIC 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 12
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -1
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 7
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 5
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 18 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 18/18 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 13
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 17
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 1
Total 84 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 84/84 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 36 0 48
Día: 18/09/1971 / Hora:
ESPAÑA
RUMANIA
86 - 71
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
ESPAÑA 0 45 0 41
RUMANIA 0 40 0 31
PUESTOS 7º AL 8º - ESSEN (RFA)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 3
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -3
7 MARGALL TAULER, ENRIC 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 6
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 5
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 0
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 9
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
15 RODRIGUEZ HERNANDEZ, CRISTOBAL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 86 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 86/86 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 44 0 42

Partidos Amistosos

Día: 11/05/1971 / Hora:
BELGICA
ESPAÑA
76 - 82
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
BELGICA 0 0 0 0
ESPAÑA 0 0 0 0
BRUSELAS (BÉLGICA) . - Bruselas (Bélgica)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 MARGALL TAULER, ENRIC 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 9/9 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 12 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 12/12 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
14 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 82 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 82/82 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 82
Día: 13/05/1971 / Hora:
RUMANIA
ESPAÑA
94 - 84
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
RUMANIA 0 0 0 0
ESPAÑA 0 0 0 0
BUCAREST (RUMANIA) . - Bucarest (Rumanía)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
7 MARGALL TAULER, ENRIC 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 5 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 5/5 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 3 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 3/3 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 26 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 26/26 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
Total 84 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 84/84 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 84
Día: 22/05/1971 / Hora:
FRANCIA
ESPAÑA
91 - 70
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FRANCIA 0 0 0 0
ESPAÑA 0 0 0 0
SIENA (ITALIA) . - Siena (Italia)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
7 MARGALL TAULER, ENRIC 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 13 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 13/13 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 13
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
14 LUYK DIEM, CLIFFORD 16 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 16/16 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 6 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 6/6 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
Total 91 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 91/91 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 91
Día: 23/05/1971 / Hora:
FRANCIA
ESPAÑA
62 - 79
Parciales
Equipo 1º C 2º C 3º C 4º C
FRANCIA 0 0 0 0
ESPAÑA 0 0 0 0
SIENA (ITALIA) . - Siena (Italia)
España
Rebotes Tapones Faltas
I D Jugador MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
4 MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 4 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 4/4 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
5 RAMOS CECILIO, VICENTE 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
6 MARTINEZ QUINTANA, JUAN 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
7 MARGALL TAULER, ENRIC 7 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 7/7 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
8 RULLAN RIBERA, RAFAEL 2 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 2/2 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
9 SANTILLANA FRAILE, LUIS MIGUEL 1 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 1/1 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
10 RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 14 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 14/14 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
11 BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 11 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 11/11 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
12 SAGI-VELA FDEZ.-PEREZ, JOSE L. 10 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 10/10 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
13 LUYK DIEM, CLIFFORD 20 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 20/20 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 20
14 BRABENDER COLE, WAYNE DONALD 8 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 8/8 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
15 SAGI-VELA FDEZ-PEREA, GONZALO 0 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
Total 79 0/0 0% 0/0 0% 0/0 0% 79/79 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 79