Estadísticas Acumuladas: 1963 Pre-Europeo Polonia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 14 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
CODINA BOURGON, JESUS 2 1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 2 11 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11
LUIS CORTES, JOSEP 2 1.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.5
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 2 4 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 2 26 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 2 8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 2 17 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 2 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5
SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 2 3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 2 7 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 7
2 103.5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 103.5
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ALOCEN CASTAN, LORENZO 2 12 0/0 0/0 0/0 12-12 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 12
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 2 28 0/0 0/0 0/0 28-28 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28
CODINA BOURGON, JESUS 2 2 0/0 0/0 0/0 2-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 2 22 0/0 0/0 0/0 22-22 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22
LUIS CORTES, JOSEP 2 3 0/0 0/0 0/0 3-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 2 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 8
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 2 52 0/0 0/0 0/0 52-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 52
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 2 16 0/0 0/0 0/0 16-16 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 16
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 2 34 0/0 0/0 0/0 34-34 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 34
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 2 10 0/0 0/0 0/0 10-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 10
SANJUAN ARANTEGUI, JAVIER 2 6 0/0 0/0 0/0 6-6 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 2 14 0/0 0/0 0/0 14-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14
2 207 0/0 0/0 0/0 207-207 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 207
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración