Estadísticas Acumuladas: 1984 Francia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 9 06:46 2.3 50% 0% 50% 60% 0.4 0.6 1 0.2 0.2 0.6 0 0 0 0.8 0 1.2
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 23:26 5.3 50% 0% 50% 100% 0.3 1 1.3 2.4 1.6 1.2 0.2 0 0 1.6 0 5.8
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 14:40 7.8 62.9% 0% 62.9% 74.3% 1.1 0.7 1.8 0.1 1 0.7 0.3 0 0 1.4 0 6.4
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 20:46 10.1 64.3% 0% 64.3% 70.4% 1.7 3.1 4.8 0.1 1 1.9 0.6 0 0 2.2 0 9.3
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 9 08:26 1.8 50% 0% 50% 66.7% 0.1 0.4 0.6 1.3 1.1 0.7 0 0 0 0.8 0 2.4
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 9 27:40 15.1 57.9% 0% 57.9% 86.7% 0.9 0.8 1.7 1.2 1.7 1.6 0 0 0 2.2 0 11
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 11:40 7.3 66.7% 0% 66.7% 75% 0.1 0.7 0.8 0.2 0.6 0.1 0.1 0 0 1.4 0 5.6
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 31:33 20.6 68.3% 0% 68.3% 84.3% 3.3 3.6 6.9 0.3 0.9 1.2 0.2 0 0 2.2 0 20.9
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 17:46 6.6 62.2% 0% 62.2% 86.7% 0.7 2.1 2.8 0 1 1.1 1.3 0 0 3.3 0 5.4
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 32:53 23.9 64.5% 0% 64.5% 77.1% 0.4 2.6 3 2 1.7 1.7 0.1 0 0 2.1 0 20.2
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 09:33 2.3 28.6% 0% 28.6% 81.8% 0 0.6 0.6 0.7 1 0.6 0 0 0 1.8 0 0.3
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 9 04:33 1.2 26.7% 0% 26.7% 33.3% 0 0.1 0.1 0.1 0.2 0.3 0 0 0 0.2 0 -0.8
9 104.3 60.2% 0% 60.2% 77.8% 9.1 16.1 25.2 8.8 11.9 11.6 2.9 0 0 20.1 0 87.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ARCEGA APERTE, FERNANDO 9 52:00 21 9/18 0/0 9/18 3-5 4 5 9 2 2 5 0 0 0 7 0 11
CORBALAN ALFOCEA, JUAN ANTONIO 9 211:00 48 21/42 0/0 21/42 6-6 3 9 12 22 14 11 2 0 0 14 0 52
DE LA CRUZ FERMANELLI, JUAN DOMINGO 9 123:00 70 22/35 0/0 22/35 26-35 10 6 16 1 9 6 3 0 0 13 0 58
JIMENEZ FERNANDEZ, ANDRES 9 178:00 91 36/56 0/0 36/56 19-27 15 28 43 1 9 17 5 0 0 20 0 84
LLORENTE GENTO, JOSE LUIS 9 76:00 16 7/14 0/0 7/14 2-3 1 4 5 12 10 6 0 0 0 7 0 22
LOPEZ ITURRIAGA, JUAN MANUEL 9 240:00 136 55/95 0/0 55/95 26-30 8 7 15 11 15 14 0 0 0 20 0 99
MARGALL TAULER, JOSE MARIA 9 96:00 66 30/45 0/0 30/45 6-8 1 6 7 2 5 1 1 0 0 13 0 50
MARTIN ESPINA, FERNANDO 9 275:00 185 71/104 0/0 71/104 43-51 30 32 62 3 8 11 2 0 0 20 0 188
ROMAY PEREIRO, FERNANDO MANUEL 9 151:00 59 23/37 0/0 23/37 13-15 6 19 25 0 9 10 12 0 0 30 0 49
SAN EPIFANIO RUIZ, JUAN ANTONIO 9 287:00 215 89/138 0/0 89/138 37-48 4 23 27 18 15 15 1 0 0 19 0 182
SOLOZABAL IGARTUA, IGNACIO 9 77:00 21 6/21 0/0 6/21 9-11 0 5 5 6 9 5 0 0 0 16 0 3
VILLACAMPA AMOROS, JORDI 9 32:00 11 4/15 0/0 4/15 3-9 0 1 1 1 2 3 0 0 0 2 0 -7
9 939 373/620 0/0 373/620 193-248 82 145 227 79 107 104 26 0 0 181 0 791
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración