Estadísticas Acumuladas: 2002 USA

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 9 16:46 6.1 66.7% 11.1% 48.1% 87.5% 0.4 1.3 1.8 1.2 0.8 1.7 0.6 0 0 1.9 0 4.9
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 9 04:20 1.9 75% 42.9% 54.5% 100% 0.1 0.3 0.4 0.4 0.2 0.3 0.1 0 0 0.9 0 1.3
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 29:46 8 25% 35.9% 31.7% 81.8% 1.3 3.7 5 2 1.1 2.1 0.4 0 0 2.7 0 6.6
GASOL SAEZ, PAU 9 30:06 19.1 64.6% 33.3% 58.8% 68.4% 2.2 5.6 7.8 2.4 0.4 2.3 2.2 0 0 2.6 0 20
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 23:13 6.6 47.6% 54.5% 50% 67.7% 2 3.4 5.4 1.3 1 1.2 0.6 0 0 3.2 0 7.6
JUNYENT MONUERA, ORIOL 9 05:33 0.8 11.1% 0% 9.1% 83.3% 0.2 0.2 0.4 0.2 0.1 0.3 0.1 0 0 1.4 0 -1.3
MARCO VIÑAS, CARLES 9 12:40 4.3 30% 43.5% 39.4% 50% 0 0.8 0.8 1.7 0.2 1.9 0 0 0 0.8 0 1.8
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 28:53 14.6 43.6% 32.7% 38.2% 72.5% 0.6 1.3 1.9 2.1 1.3 2 0 0 0 1.8 0 7.3
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 16:33 5.9 66.7% 19% 41% 68% 0.3 1.4 1.8 1 0.9 0.7 0.1 0 0 1.7 0 3.9
REYES CABANAS, ALFONSO 9 08:06 3.2 47.8% 0% 47.8% 63.6% 1.3 1.3 2.7 0.1 0 0.6 0.1 0 0 1.3 0 2.4
REYES CABANAS, FELIPE 9 08:13 4.8 58.6% 0% 58.6% 64.3% 1.6 1.8 3.3 0.3 0.7 1 0.3 0 0 1.3 0 5.2
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 22:46 5.7 25% 40% 34.1% 76.5% 1 2.2 3.2 3.3 1.1 1.6 0 0 0 1.9 0 6.4
9 80.9 50.3% 34.3% 43.8% 72.3% 11.1 23.4 34.6 16.2 7.9 15.7 4.6 0 0 21.4 0 66.1
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, LUCIO 9 142:00 55 12/18 1/9 13/27 28-32 4 12 16 11 7 15 5 0 0 17 0 44
CALDERON BORRALLO, JOSE MANUEL 9 39:00 17 3/4 3/7 6/11 2-2 1 3 4 4 2 3 1 0 0 8 0 12
GARBAJOSA CHAPARRO, JORGE JOAQUIN 9 259:00 72 6/24 14/39 20/63 18-22 12 33 45 18 10 19 4 0 0 24 0 59
GASOL SAEZ, PAU 9 271:00 172 51/79 6/18 57/97 52-76 20 50 70 22 4 21 20 0 0 23 0 180
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 209:00 59 10/21 6/11 16/32 21-31 18 31 49 12 9 11 5 0 0 29 0 68
JUNYENT MONUERA, ORIOL 9 41:00 7 1/9 0/2 1/11 5-6 2 2 4 2 1 3 1 0 0 13 0 -12
MARCO VIÑAS, CARLES 9 105:00 39 3/10 10/23 13/33 3-6 0 7 7 15 2 17 0 0 0 7 0 16
NAVARRO FEIJOO, JUAN CARLOS 9 251:00 131 24/55 18/55 42/110 29-40 5 12 17 19 12 18 0 0 0 16 0 66
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 140:00 53 12/18 4/21 16/39 17-25 3 13 16 9 8 6 1 0 0 15 0 35
REYES CABANAS, ALFONSO 9 73:00 29 11/23 0/0 11/23 7-11 12 12 24 1 0 5 1 0 0 12 0 22
REYES CABANAS, FELIPE 9 74:00 43 17/29 0/0 17/29 9-14 14 16 30 3 6 9 3 0 0 12 0 47
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 196:00 51 4/16 10/25 14/41 13-17 9 20 29 30 10 14 0 0 0 17 0 58
9 728 154/306 72/210 226/516 204-282 100 211 311 146 71 141 41 0 0 193 0 595
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración