Estadísticas Acumuladas: 1998 Grecia

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 15:33 6.9 44.7% 12.5% 39.1% 80.6% 0.6 0.2 0.8 0.9 1.1 1.7 0.2 0 0 0.9 0 3.6
AZOFRA DE LA CUESTA, IGNACIO 9 08:33 1.8 50% 37.5% 41.7% 50% 0.1 0.3 0.4 0.7 0.6 0.9 0 0 0 1.1 0 0.3
DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 9 13:26 3.3 30% 25% 29.4% 56.3% 0.8 1.7 2.4 0.6 0.3 0.9 0 0 0 1.8 0 0.6
DE MIGUEL VILLA, IGNACIO 9 19:46 5.9 43.8% 0% 43.8% 69.4% 1.7 1.7 3.3 0.2 0.8 0.9 0.3 0 0 3.3 0 3.1
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 9 13:33 2.7 39.1% 0% 39.1% 54.5% 1.2 2.2 3.4 0.2 0.2 1.1 0.3 0 0 2.2 0 1.4
HERREROS ROS, ALBERTO 9 33:40 17.9 45.9% 42.9% 45% 94.1% 0.9 1.8 2.7 2 1.3 2.8 0.1 0 0 1.9 0 12.3
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 14:33 2.8 37.5% 14.3% 30.4% 58.8% 1.6 1.9 3.4 0.8 0.9 0.7 0 0 0 1.7 0 3
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 24:00 8.3 48.6% 33.3% 47.9% 50% 1.6 2.6 4.1 0.6 0.4 1.2 0.2 0 0 2.9 0 4.9
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 08:40 1.9 38.5% 33.3% 36.8% 20% 0.2 1 1.2 0.2 0 0.1 0.1 0 0 1.1 0 0.4
REYES CABANAS, ALFONSO 9 27:06 11.6 50% 0% 50% 78% 2.9 4.3 7.2 0.2 0.3 1.8 0.1 0 0 3.3 0 9.3
RODILLA GIL, JOSE IGNACIO 9 10:13 2 23.1% 16.7% 21.1% 64.3% 0.1 1 1.1 0.3 0.8 0.4 0 0 0 0.7 0 0.9
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 23:26 8.3 80% 44.4% 54.1% 82.1% 1 1.2 2.2 3.2 0.9 1.3 0 0 0 1.9 0 9
9 73.3 44.8% 35.6% 42.9% 73.9% 12.6 19.9 32.4 9.9 7.7 13.8 1.4 0 0 22.8 0 48.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
ANGULO ESPINOSA, ALBERTO 9 131:00 62 17/38 1/8 18/46 25-31 5 2 7 8 10 15 2 0 0 8 0 32
AZOFRA DE LA CUESTA, IGNACIO 9 68:00 16 2/4 3/8 5/12 3-6 1 3 4 6 5 8 0 0 0 10 0 3
DE LA FUENTE MORGADO, RODRIGO 9 121:00 30 9/30 1/4 10/34 9-16 7 15 22 5 3 8 0 0 0 16 0 5
DE MIGUEL VILLA, IGNACIO 9 169:00 53 14/32 0/0 14/32 25-36 15 15 30 2 7 8 3 0 0 30 0 28
DUEÑAS HERNANDEZ, ROBERTO 9 113:00 24 9/23 0/0 9/23 6-11 11 20 31 2 2 10 3 0 0 20 0 13
HERREROS ROS, ALBERTO 9 294:00 161 34/74 15/35 49/109 48-51 8 16 24 18 12 25 1 0 0 17 0 111
JIMENEZ SANCHEZ, CARLOS 9 122:00 25 6/16 1/7 7/23 10-17 14 17 31 7 8 6 0 0 0 15 0 27
ORENGA FORCADA, JUAN ANTONIO 9 216:00 75 34/70 1/3 35/73 4-8 14 23 37 5 4 11 2 0 0 26 0 44
PARAISO GONZALEZ, JOSE ANTONIO 9 69:00 17 5/13 2/6 7/19 1-5 2 9 11 2 0 1 1 0 0 10 0 4
REYES CABANAS, ALFONSO 9 244:00 104 36/72 0/0 36/72 32-41 26 39 65 2 3 16 1 0 0 30 0 84
RODILLA GIL, JOSE IGNACIO 9 92:00 18 3/13 1/6 4/19 9-14 1 9 10 3 7 4 0 0 0 6 0 8
RODRIGUEZ MARIN, IGNACIO 9 211:00 75 8/10 12/27 20/37 23-28 9 11 20 29 8 12 0 0 0 17 0 81
9 660 177/395 37/104 214/499 195-264 113 179 292 89 69 124 13 0 0 205 0 440
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración