Estadísticas Acumuladas: 1965 URSS

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 14 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.1 0 11.9
FA BUSQUETS, JUAN 9 4.3 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.7 0 0.7
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 9 11.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 8.2
LUIS CORTES, JOSEP 9 0.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 -0.3
MARGALL TAULER, ENRIC 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 -0.3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 9 1 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.6 0 0.4
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 6 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4.1 0 1.9
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 3.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.6 0 1.7
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 19.2 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.2 0 16
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 9 7.9 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.9 0 5
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 5 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.2 0 3.8
URBERUAGA INES, JUAN BAUTISTA 9 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 72.8 0% 0% 0% 100% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23.9 0 48.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 9 126 0/0 0/0 0/0 126-126 0 0 0 0 0 0 0 0 0 19 0 107
FA BUSQUETS, JUAN 9 39 0/0 0/0 0/0 39-39 0 0 0 0 0 0 0 0 0 33 0 6
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 9 101 0/0 0/0 0/0 101-101 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 74
LUIS CORTES, JOSEP 9 8 0/0 0/0 0/0 8-8 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 -3
MARGALL TAULER, ENRIC 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
MARTINEZ ARROYO, JUAN ANTONIO 9 9 0/0 0/0 0/0 9-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 4
MONSALVE FERNANDEZ, JOSE MANUEL 9 54 0/0 0/0 0/0 54-54 0 0 0 0 0 0 0 0 0 37 0 17
RAMOS CECILIO, JOSE RAMON 9 29 0/0 0/0 0/0 29-29 0 0 0 0 0 0 0 0 0 14 0 15
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 9 173 0/0 0/0 0/0 173-173 0 0 0 0 0 0 0 0 0 29 0 144
SAINZ MARQUEZ, MANUEL 9 71 0/0 0/0 0/0 71-71 0 0 0 0 0 0 0 0 0 26 0 45
SEVILLANO CUERDA, CARLOS 9 45 0/0 0/0 0/0 45-45 0 0 0 0 0 0 0 0 0 11 0 34
URBERUAGA INES, JUAN BAUTISTA 9 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0
9 655 0/0 0/0 0/0 655-655 0 0 0 0 0 0 0 0 0 215 0 440
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración