Estadísticas Acumuladas: 1960 Roma

Medias por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BERTOMEU LOPEZ, AGUSTI 7 0.3 50% 0% 50% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 -1.1
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 4.1 82.4% 0% 82.4% 50% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.9 0 2.7
CODINA BOURGON, JESUS 7 3.9 52.6% 0% 52.6% 77.8% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.3 0 -1
ENSEÑAT TORRENTS, JOAQUIN 7 1.9 37.5% 0% 37.5% 70% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2.4 0 -1.7
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 7 0.4 50% 0% 50% 33.3% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.7 0 -0.7
GUILLEN MONTENEGRO, JORGE 7 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.3 0 -0.6
LUIS CORTES, JOSEP 7 12.3 66.7% 0% 66.7% 63.4% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 4 0 4
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 7 16.6 70.9% 0% 70.9% 73.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.1 0 9.1
MARTOS NOMEN, JUAN 7 4.6 50% 0% 50% 55.6% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3.9 0 -2
NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 7 4 52.6% 0% 52.6% 57.1% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1.3 0 0.6
NORA BORNAY, JOSE 7 0 0% 0% 0% 0% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0.4 0 -0.4
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 18.7 77.6% 0% 77.6% 87.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 13
7 66.7 66.4% 0% 66.4% 70.2% 0 0 0 0 0 0 0 0 0 24.6 0 21.9
Totales por Jugador
Rebotes Tapones Faltas
Jugador PART MIN PT T2 T3 TC TL RO RD RT AS BR BP TF TC MT FC FR VA
BERTOMEU LOPEZ, AGUSTI 7 2 1/2 0/0 1/2 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 -8
BUSCATO DURLAN, FRANCISCO 7 29 14/17 0/0 14/17 1-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 6 0 19
CODINA BOURGON, JESUS 7 27 10/19 0/0 10/19 7-9 0 0 0 0 0 0 0 0 0 23 0 -7
ENSEÑAT TORRENTS, JOAQUIN 7 13 3/8 0/0 3/8 7-10 0 0 0 0 0 0 0 0 0 17 0 -12
GONZALEZ LAZARO, MIGUEL 7 3 1/2 0/0 1/2 1-3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 5 0 -5
GUILLEN MONTENEGRO, JORGE 7 0 0/0 0/0 0/0 0-2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 2 0 -4
LUIS CORTES, JOSEP 7 86 30/45 0/0 30/45 26-41 0 0 0 0 0 0 0 0 0 28 0 28
MARTINEZ GOMEZ, ALFONSO 7 116 39/55 0/0 39/55 38-52 0 0 0 0 0 0 0 0 0 22 0 64
MARTOS NOMEN, JUAN 7 32 11/22 0/0 11/22 10-18 0 0 0 0 0 0 0 0 0 27 0 -14
NAVARRO FELEZ, SANTIAGO 7 28 10/19 0/0 10/19 8-14 0 0 0 0 0 0 0 0 0 9 0 4
NORA BORNAY, JOSE 7 0 0/0 0/0 0/0 0-0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 -3
RODRIGUEZ RODRIGUEZ, EMILIANO 7 131 45/58 0/0 45/58 41-47 0 0 0 0 0 0 0 0 0 21 0 91
7 467 164/247 0/0 164/247 139-198 0 0 0 0 0 0 0 0 0 172 0 153
Partidos Totales Minutos Puntos Tiros de 2 Tiros de 3 Tiros de Campo Tiros Libres Rebotes Ofensivos Rebotes Defensivos Rebotes Totales Asistencias Balones Robados Balones Perdidos Tapones Favor Tapones Contra Mates Faltas Cometidas Faltas Recibidas Valoración